Registered runners for
Ohrid Ultra-Trail® 105K 4850m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan | Wikarski | Male | 2000 | Slovak Ultra Trail Team | 754 | |
| 2 | ![]() | Fatmir | Ismajli | Male | 1987 | SharrX Trail | 707 | |
| 3 | ![]() | David | Mišurec | Male | 1981 | Luciferlights | 699 | |
| 4 | ![]() | Ali | Kansu | Male | 1986 | Mardin spor külübü | 685 | |
| 5 | ![]() | Klára | Burdová | Female | 1998 | TJ Magla | 675 | |
| 6 | ![]() | Jakub | Jirsa | Male | 1994 | Víkendové objemy | 671 | |
| 7 | ![]() | DIMITRIS | MPITOS | Male | 1986 | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 669 | |
| 8 | ![]() | Ivan | Mukoski | Male | 1991 | Balkan Cattle | 661 | |
| 9 | ![]() | Thomas | Haag | Male | 1990 | Holzkopp | 628 | |
| 10 | ![]() | Aguron | Hoda | Male | 1987 | Klubi i Triathlonit Dardana | 627 | |
| 11 | ![]() | Mário | Klobučník | Male | 1977 | Tour de Považie | 607 | |
| 12 | ![]() | Ivana | Cenerić | Female | 1986 | 606 | ||
| 13 | ![]() | Martin | Hanuš | Male | 1985 | 604 | ||
| 14 | ![]() | Olli | Kopakkala | Male | 1988 | Ollin juoksukoulun edustus | 599 | |
| 15 | ![]() | Danijela | Horvat | Female | 1977 | 591 | ||
| 16 | ![]() | Ivana | Najdovska | Female | 1987 | I Love Hiking Macedonia | 591 | |
| 17 | ![]() | Guillaume | Philippe | Male | 1990 | K raid ardennes | 588 | |
| 18 | ![]() | William | Leroy | Male | 1986 | K Raid Ardennes | 588 | |
| 19 | ![]() | Konstantinos | Fagkridas | Male | 1969 | Trikala runners club | 580 | |
| 20 | ![]() | Predrag | Kovachevikj | Male | 1995 | 580 | ||
| 21 | ![]() | Marián | Blaho | Male | 1980 | Tour de Považie | 577 | |
| 22 | ![]() | Emanuel | Nikoloski | Male | 1998 | 575 | ||
| 23 | ![]() | Lazaros | Pepes | Male | 1991 | Iraklis Running Team | 571 | |
| 24 | ![]() | NIAZI | Istogu | Male | 1991 | KTRA | 564 | |
| 25 | ![]() | Pavol | Hamsik | Male | 1981 | Zdruzenie priatelov sportu Luky | 563 | |
| 26 | ![]() | Tobias | Tello | Male | 2004 | Colder Boys | 561 | |
| 27 | ![]() | Goran | Popov | Male | 1992 | Meridian Athletic Club | 552 | |
| 28 | ![]() | IOANNA | BATZIOU | Female | 1970 | SYLLOGOS DROMEON TRIKLAON - KOTOULAS TEAM | 550 | |
| 29 | ![]() | Nikola | Radulaški | Male | 1982 | 550 | ||
| 30 | ![]() | ATHANASIOS | MANGOS | Male | 1978 | kasimis training | 548 | |
| 31 | ![]() | Gjorgji | Belevski | Male | 1996 | Meridian Athletic Eco | 542 | |
| 32 | ![]() | Trajche | Kostadinov | Male | 1988 | Trex | 529 | |
| 33 | ![]() | Lis | Hoxha | Male | 1993 | 519 | ||
| 34 | ![]() | Nenad | Dimitrievski | Male | 1987 | DPS Transverzalec | 504 | |
| 35 | ![]() | Ilir | Rexha | Male | 1979 | Team KTRA | 500 | |
| 36 | ![]() | Martin | Vrana | Male | 1987 | Tour de Považie | 496 | |
| 37 | ![]() | Edonis | Buzhala | Male | 2003 | 493 | ||
| 38 | ![]() | Aleksandar | Angelov | Male | 1984 | Treks | 485 | |
| 39 | ![]() | Tiina | Mäkelä | Female | 1983 | Pori Trail Runners | 484 | |
| 40 | ![]() | Boban | Stojanovski | Male | 1984 | 479 | ||
| 41 | ![]() | Mise | Kolev | Male | 1990 | Ak aerodrom | 478 | |
| 42 | ![]() | Filip | Janushevski | Male | 1986 | 477 | ||
| 43 | ![]() | KRISTIJAN | MOJSOVSKI | Male | 1986 | Mojsovski | 475 | |
| 44 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Male | 1992 | 473 | ||
| 45 | ![]() | Antonio | Zafirov | Male | 1999 | ULTRA | 473 | |
| 46 | ![]() | Antigoni Varvara | Lazarou | Female | 1998 | 470 | ||
| 47 | ![]() | Andrew | Sponsler | Male | 1994 | 466 | ||
| 48 | ![]() | Mikko | Mäki | Male | 1971 | Pori Trail Runners | 465 | |
| 49 | ![]() | Bozhidar | Pranjikj | Male | 1979 | 464 | ||
| 50 | ![]() | Aleksandar | Gulevski | Male | 1984 | 462 | ||
| 51 | ![]() | Mihail | Petkoski | Male | 1997 | Taskforce | 461 | |
| 52 | ![]() | Viktor | JAKimovski | Male | 1986 | ULTRA | 453 | |
| 53 | ![]() | Antti | Lännenpää | Male | 1981 | Downtown 65 | 452 | |
| 54 | ![]() | Daniela | Atanasovska | Female | 1982 | 451 | ||
| 55 | ![]() | Matthew | Blake | Male | 1986 | NOAH's Arc | 443 | |
| 56 | ![]() | Goran | Necovski | Male | 1980 | Keilor Running Club - KRC | 440 | |
| 57 | ![]() | Hekuran | Azizi | Male | 1990 | Sallon Qeli | 434 | |
| 58 | ![]() | PARASKEVI | PRAPOGLOU | Female | 1974 | Kourkourikis training group | 432 | |
| 59 | ![]() | Jovan | Blazhevski | Male | 1983 | 432 | ||
| 60 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Male | 1996 | 431 | ||
| 61 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Female | 2000 | 431 | ||
| 62 | ![]() | Nikola | Cicoski | Male | 1984 | TREX | 425 | |
| 63 | ![]() | Cahit | Şenyüz | Male | 1969 | 406 | ||
| 64 | ![]() | Ace | Temelkovski | Male | 1966 | 398 | ||
| 65 | ![]() | Michel | Janevski | Male | 1977 | efficity | 386 | |
| 66 | ![]() | Zoe | Copp | Female | 2002 | 384 | ||
| 67 | ![]() | Attila | Lipniczky | Male | 1969 | 0 | ||
| 68 | ![]() | Félix | Istók | Male | 1975 | Elvetemültek | 0 | |
| 69 | ![]() | Veljan | Parizov | Male | 1990 | MERIDIJAN ATLETIK EKO | 0 | |
| 70 | ![]() | Jovan | Donev | Male | 1995 | 0 | ||
| 71 | ![]() | Ibadete | Vokrri | Female | 1971 | Germia555 | 0 | |
| 72 | ![]() | Damjan | Iliev | Male | 1996 | 0 | ||
| 73 | ![]() | Mislim | Durmishoski | Male | 1996 | Narconon Balkan | 0 | |
| 74 | ![]() | Marina | Stankic | Female | 1977 | UTS | 0 | |
| 75 | ![]() | Ljupco | Ivanovski | Male | 1976 | 0 | ||
| 76 | ![]() | Dashamir | Cali | Male | 1958 | MARATON ALBANIA | 504 | |
| 77 | ![]() | Andrej | Gashteovski | Male | 1993 | |||
| 78 | ![]() | Angela | Velichkova | Female | 1994 | |||
| 79 | ![]() | Betim | Behluli | Male | 1999 | frenzy | ||
| 80 | ![]() | Ivan | Radev | Male | 1995 | TREX | ||
| 81 | ![]() | Miroslav | Vítek | Male | 1982 | |||
| 82 | ![]() | Damjan | Dimovski | Male | 2003 | |||
| 83 | ![]() | Damjan | Dimovski | Male | 2003 | |||
| 84 | ![]() | Nikola | Hristov | Male | 2005 | Nicho | ||
| 85 | ![]() | Stefan | Lazarov | Male | 1987 | Eastern Rhodopes Wildrace | ||
| 86 | ![]() | Niko | Nikoloski | Male | 1986 | Niko | ||
| 87 | ![]() | Rexhep | Saliji | Male | 2005 | 1 | ||
| 88 | ![]() | Deniz | Asanovski | Male | 1989 | |||
| 89 | ![]() | Vlatko | Petrevski | Male | 1982 | V5 | ||
| 90 | ![]() | Ivan | Georgiev | Male | 1991 | Klatachi na Lusteri | ||
| 91 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Male | 1972 | Ljuboten | ||
| 92 | ![]() | HARIS | BEKIRI | Male | 1994 | TEAM ROSTUSHE | ||
| 93 | ![]() | Tadej | Bratož | Male | 1999 | |||
| 94 | ![]() | Damjan | Petkovski | Male | 1981 | |||
| 95 | ![]() | Nektar | Qarri | Male | 1990 | Individual | ||
| 96 | ![]() | Nektar | Qarri | Male | 1990 | Individual | ||
| 97 | ![]() | Ilir | Rexha | Male | 1979 | KTRA | ||
| 98 | ![]() | Filip | Janushevski | Male | 1986 | |||
| 99 | ![]() | Slavko | Dodevski | Male | 1992 | |||
| 100 | ![]() | Vladimir | Dimovski | Male | 1993 | |||
| 101 | ![]() | Simona | Trajkova | Female | 1993 | |||
| 102 | ![]() | ibrahim | Efilti | Male | 1972 | Sandras Ultra Team | ||
| 103 | ![]() | Mete | Polat | Male | 1967 | |||
| 104 | ![]() | Lucian | Mecea | Male | 1987 | Harvest Run | ||
| 105 | ![]() | Slobodan | Jevtić | Male | 1989 | |||
| 106 | ![]() | Nikola | Cipushev | Male | 1990 | |||
| 107 | ![]() | Dragan | Bozovic | Male | 1979 | |||
| 108 | ![]() | Dragan | Bozovic | Male | 1979 | |||
| 109 | ![]() | Roko | Pribičević | Male | 1981 | AK Biokovo Running Club | ||
| 110 | ![]() | Mehmet Ali | Ertürk | Male | 1987 | Runankara | ||
| 111 | ![]() | Đorđe | Nedeljković | Male | 1987 | |||
| 112 | ![]() | Iva | Velkovska | Female | 1988 | |||
| 113 | ![]() | Alfred | Gaxhja | Male | 1993 | Kings Of Mountains | ||
| 114 | ![]() | Kristijan | Todorov | Male | 1993 | |||
| 115 | ![]() | Kristijan | Todorov | Male | 1993 | |||
| 116 | ![]() | Nenad | Randjelović | Male | 1991 | Lav Aleksinac | ||
| 117 | ![]() | Alex | Peña | Male | 2000 | |||
| 118 | ![]() | Alex | Peña | Male | 2000 | |||
| 119 | ![]() | Ebrar | Genç | Female | 1999 | RunAnkara | ||
| 120 | ![]() | Alex | Peña | Male | 2000 | |||
| 121 | ![]() | Shkumbin | Cena | Male | 1980 | KTRA | ||
| 122 | ![]() | Naim | Abdullahu | Male | 1975 | Germia 555 | ||
| 123 | ![]() | Mislim | Durmishoski | Male | 1990 | Narconon Balkan | ||
| 124 | ![]() | Ülkü | Erdem | Female | 1998 | RunAnkara | ||
| 125 | ![]() | Arif mert | Tural | Male | 1990 | |||
| 126 | ![]() | Aguron | Hoda | Male | 1987 | Klubi i Triathlonit Dardana | ||
| 127 | ![]() | Predrag | Kovachevikj | Male | 1995 |
Registered runners for
Galicica Ultra 65K 3350m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandar | Stojkoski | Male | 1990 | ALTRA RUNNING | 858 | |
| 2 | ![]() | Antonio | Karanfiloski | Male | 1996 | Vertitrail | 695 | |
| 3 | ![]() | Ratko | Mirchevski | Male | 1994 | Psk Stratus | 690 | |
| 4 | ![]() | Lemonia | Panagiotou | Female | 1994 | Lasportivateamgreece/kasimis taining | 677 | |
| 5 | ![]() | Sladjan | Stosic | Male | 1981 | 673 | ||
| 6 | ![]() | Petros | TZENERALIS | Male | 1983 | MAD GOATS | 665 | |
| 7 | ![]() | Kristijan | Kirov | Male | 1995 | Ultra | 656 | |
| 8 | ![]() | Ljiljana | Krasic | Female | 1975 | PSK Mosor | 655 | |
| 9 | ![]() | Tom | Domen | Male | 1972 | 636 | ||
| 10 | ![]() | Milusa | Boskovic | Female | 1983 | Skyrunning klub “Lovćen” | 624 | |
| 11 | ![]() | Ufuk | Özdiler | Male | 1984 | 612 | ||
| 12 | ![]() | Craig | Speirs | Male | 1976 | 594 | ||
| 13 | ![]() | Lena | Bahat | Female | 1990 | AK Sljeme | 594 | |
| 14 | ![]() | Michal | Turek | Male | 1982 | no one lives forever | 573 | |
| 15 | ![]() | Boban | Stojiljković | Male | 1979 | 572 | ||
| 16 | ![]() | Okyanus | Özcan | Female | 1991 | BRAVO RUN | 568 | |
| 17 | ![]() | Jan | Chovanec | Male | 1984 | Ohlá klika | 566 | |
| 18 | ![]() | Aleksandar | Dimitrievski | Male | 1987 | PK Ljuboten | 564 | |
| 19 | ![]() | Asterios | Kanelis | Male | 1977 | 563 | ||
| 20 | ![]() | Jovica | Tripunoski | Male | 1988 | 558 | ||
| 21 | ![]() | Sanja | Najdovski | Female | 1990 | PK Makedon | 558 | |
| 22 | ![]() | Dušan | Vagáň | Male | 1981 | Running Free - Prandi Fit | 553 | |
| 23 | ![]() | Ahmet | Sevilmis | Male | 1975 | Bravo Run | 550 | |
| 24 | ![]() | Tomislav | Kiprijanov | Male | 1981 | VertiTrail | 548 | |
| 25 | ![]() | Nektar | Qarri | Male | 1990 | Individual | 544 | |
| 26 | ![]() | Toni | Manev | Male | 1983 | ULTRA trail team | 542 | |
| 27 | ![]() | Eren | Ertugrul | Male | 1991 | DAG | 538 | |
| 28 | ![]() | Kevin | Hatiar | Male | 1997 | 538 | ||
| 29 | ![]() | Igor | Delov | Male | 1989 | TREX | 535 | |
| 30 | ![]() | leon elliott | fuller | Male | 2003 | 534 | ||
| 31 | ![]() | Burim | Leci | Male | 1981 | KTRA | 524 | |
| 32 | ![]() | Inga | Haramincic | Female | 1978 | Omega Running Team | 517 | |
| 33 | ![]() | Johann | Aigner | Male | 1988 | 517 | ||
| 34 | ![]() | Slavcho | Bakuleski | Male | 1977 | OhridUltraTrail | 517 | |
| 35 | ![]() | Darko | Petrusevski | Male | 1982 | 517 | ||
| 36 | ![]() | Ivan | Penavić | Male | 1972 | Ak sljeme Cro docs | 516 | |
| 37 | ![]() | Nita | Latifi | Female | 1992 | Ktra | 512 | |
| 38 | ![]() | Kornelija | Todosova | Female | 1995 | PSK Stratus | 510 | |
| 39 | ![]() | Martina | Sevcikova | Female | 1983 | Tour de Povazie | 506 | |
| 40 | ![]() | Marko | Filipko | Male | 2004 | AK Šport Selce | 505 | |
| 41 | ![]() | Egzon | Fejzullahu | Male | 1992 | Think Athletic | 504 | |
| 42 | ![]() | Andrej | Antevski | Male | 1999 | 503 | ||
| 43 | ![]() | Vladimir | Ranisav | Male | 1980 | 486 | ||
| 44 | ![]() | Atanas | Zafirovski | Male | 1998 | 483 | ||
| 45 | ![]() | Viktor | Petrovski | Male | 1982 | STEP&GO | 481 | |
| 46 | ![]() | TOMICA | SOLENIČKI | Male | 1977 | TILČEK TEAM | 481 | |
| 47 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Male | 1983 | 480 | ||
| 48 | ![]() | Frosina | Miloshevska | Female | 2002 | 478 | ||
| 49 | ![]() | Stefan | Trajkov | Male | 1996 | 475 | ||
| 50 | ![]() | Pasi | Pirhonen | Male | 1980 | Dynafit Finland / Tailwind Fin | 475 | |
| 51 | ![]() | Borjan | Baboski | Male | 2004 | 472 | ||
| 52 | ![]() | vasilis | efthymiou | Male | 1988 | Kings of Mountains | 466 | |
| 53 | ![]() | nikola | janovic kolenc | Male | 1974 | 466 | ||
| 54 | ![]() | Mario | Todorovski | Male | 1998 | Golak Trails | 463 | |
| 55 | ![]() | Branislav | Spirovski | Male | 1990 | 461 | ||
| 56 | ![]() | Antonio | Álvarez Enguídanos | Male | 1984 | Maxilopeztrailrunning | 460 | |
| 57 | ![]() | Toni | Ristovski | Male | 1991 | Bsmnt | 455 | |
| 58 | ![]() | Dimitar | Postolovski | Male | 1994 | Golak Trails | 455 | |
| 59 | ![]() | Vasko | Rusevski | Male | 1980 | PSK Stratus | 455 | |
| 60 | ![]() | Yana | Berezniatska | Female | 1988 | RUN_WAWA_RUN | 454 | |
| 61 | ![]() | Stergios | Gkosios | Male | 1997 | Kings Of Mountains | 448 | |
| 62 | ![]() | Pavle | Temelkovski | Male | 1988 | The Wanderer | 447 | |
| 63 | ![]() | Miroslava | Klobučníková | Female | 1975 | Tour de Považie | 446 | |
| 64 | ![]() | Gent | Sogojeva | Male | 1993 | Think Athletic | 444 | |
| 65 | ![]() | Danko | Despotovic | Male | 1974 | PSK Vitor | 441 | |
| 66 | ![]() | Filip | Asprovski | Male | 1991 | Mashinkichki | 437 | |
| 67 | ![]() | Kosta | Sekulovski | Male | 1995 | 432 | ||
| 68 | ![]() | Sevastija | Gjorgon | Female | 1979 | Trex | 429 | |
| 69 | ![]() | Filip | Malinov | Male | 1980 | 424 | ||
| 70 | ![]() | Jordan | Sevdinov | Male | 1981 | 423 | ||
| 71 | ![]() | Sasa | Momcilovic | Male | 1980 | 417 | ||
| 72 | ![]() | Slavica | Damjanska | Female | 1974 | TREX | 417 | |
| 73 | ![]() | Valentina | Uzunova | Female | 1966 | PH Moment Plus/ ZPSK Kozuf | 414 | |
| 74 | ![]() | Asen | Tasev | Male | 1985 | Trex | 411 | |
| 75 | ![]() | Karoliina | Kruuna | Female | 1981 | Helsinki Runners | 404 | |
| 76 | ![]() | Srđan | Stolić | Male | 1978 | City Runners Club | 392 | |
| 77 | ![]() | Kirsten | Palmer | Female | 1980 | Old Town Running | 392 | |
| 78 | ![]() | Zoran | Milojevic | Male | 1984 | Fresh Fine Divine | 392 | |
| 79 | ![]() | Vesna | DJUGOMANOVA | Female | 1979 | AKKA Run Vlub | 384 | |
| 80 | ![]() | Igor | Nastoski | Male | 1976 | 383 | ||
| 81 | ![]() | Aleksandra | Malenko | Female | 1989 | AK AERODROM | 377 | |
| 82 | ![]() | Oliver | Dugalikj | Male | 1984 | 373 | ||
| 83 | ![]() | Burak | Domazet | Male | 2002 | KAB Struga | 367 | |
| 84 | ![]() | Kevin | Ness | Male | 1987 | 365 | ||
| 85 | ![]() | Ignat | Petrov | Male | 1988 | 363 | ||
| 86 | ![]() | Dejan | Petrovic | Male | 1977 | Trim Tim KG | 362 | |
| 87 | ![]() | Marija | Rafajlović Stojković | Female | 1978 | Trim tim | 360 | |
| 88 | ![]() | Amir | Dani | Male | 1995 | KAB Struga | 360 | |
| 89 | ![]() | Elida | Lawton O’Connell | Female | 1972 | KTRA | 351 | |
| 90 | ![]() | Brett | Haynes | Male | 1982 | 346 | ||
| 91 | ![]() | Maja | Ilievska | Female | 1991 | 333 | ||
| 92 | ![]() | Ivan | Stojković | Male | 1974 | Pek Gora | 314 | |
| 93 | ![]() | Mary Alice | Duncan | Female | 1992 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | 0 | |
| 94 | ![]() | Rachel | Kuntz | Female | 1994 | 0 | ||
| 95 | ![]() | Kuba | Babij | Male | 1980 | Mindfulness Inside | 0 | |
| 96 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Male | 1980 | Maxilopeztrailrunning | 0 | |
| 97 | ![]() | Giles | Mason | Male | 1982 | 0 | ||
| 98 | ![]() | Sinan | Hotamis | Male | 1989 | AydostRun | 0 | |
| 99 | ![]() | ILHAN | YILMAZ | Male | 1981 | DAG | 0 | |
| 100 | ![]() | Ana | Milovanović | Female | 1985 | Anika | 0 | |
| 101 | ![]() | Kamil | Lipiński | Male | 1986 | 0 | ||
| 102 | ![]() | John | Callaghan | Male | 1994 | 0 | ||
| 103 | ![]() | Betim | Ibraimi | Male | 1987 | KAB Struga | 0 | |
| 104 | ![]() | Taulant | Tanushaj | Male | 1986 | AKTRA | 0 | |
| 105 | ![]() | Nico | Beckschäfer | Male | 2001 | Red Bull Rookies | 0 | |
| 106 | ![]() | Finn | Beckschäfer | Male | 2005 | Red Bull Rookies | 0 | |
| 107 | ![]() | aleksandar | ancevski | Male | 1987 | ak.aerodrom | 0 | |
| 108 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | 0 | ||
| 109 | ![]() | Hadis | Hashimi | Male | 2000 | 0 | ||
| 110 | ![]() | Darko | Burovski | Male | 1997 | 0 | ||
| 111 | ![]() | Borjan | Baboski | Male | 2004 | |||
| 112 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Male | 1985 | SK091RC | ||
| 113 | ![]() | Turgut | Arslan | Male | 1983 | Hounders | ||
| 114 | ![]() | Fredrik | Jensen | Male | 1984 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 115 | ![]() | Theodoros | Kouimtzis | Male | 1978 | INTER CLUB GREECE | ||
| 116 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Male | 1973 | kourkourikis training group | ||
| 117 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Male | 1973 | Kourkourikis training group | ||
| 118 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Male | 1980 | |||
| 119 | ![]() | Harry | Evans | Male | 1998 | |||
| 120 | ![]() | Enis | Desevic | Male | 1986 | |||
| 121 | ![]() | Boris | Gjerovski | Male | 1993 | MRAK | ||
| 122 | ![]() | Slavko | Dodevski | Male | 1992 | |||
| 123 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Female | 1979 | Reka Sava | ||
| 124 | ![]() | Dario | Ceranic | Male | 1982 | |||
| 125 | ![]() | Branka | Nerlovic | Female | 1991 | Ultra Runner Serbia | ||
| 126 | ![]() | Jelena | Maric | Female | 1979 | Ultra Runner Serbia | ||
| 127 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Male | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 128 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Male | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 129 | ![]() | Miljan | Garić | Male | 1992 | Ultra Runner Serbia | ||
| 130 | ![]() | Iuliia | Bisun | Female | 1989 | |||
| 131 | ![]() | Matej | Popovski | Male | 2007 | |||
| 132 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 | |||
| 133 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 | |||
| 134 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 | |||
| 135 | ![]() | Valentina | Uzunova | Female | 1966 | PH Moment Plus | ||
| 136 | ![]() | Marija | Gadjo | Female | 1994 | |||
| 137 | ![]() | Antonio | Zafirov | Male | 1999 | Ultra | ||
| 138 | ![]() | Adam | Wajda | Male | 1976 | Unicorn BB | ||
| 139 | ![]() | Filip | Asprovski | Male | 1991 | Mashinkichki | ||
| 140 | ![]() | Bart | Cupeski | Male | 1980 | |||
| 141 | ![]() | Etrit | Tahiri | Male | 1992 | Think Athletic | ||
| 142 | ![]() | Filiza | Mahmutaj | Female | 1990 | |||
| 143 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Female | 1979 | |||
| 144 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Female | 1979 | |||
| 145 | ![]() | Dejan | Petrovic | Male | 1977 | Trim tim KG | ||
| 146 | ![]() | Yaman | Kayabali | Male | 1989 | DAG | ||
| 147 | ![]() | Nenad | Mirković | Male | 1980 | TRChIM ZA STUDENTE | ||
| 148 | ![]() | Marija | Rafajlović Stojković | Female | 1978 | Trim tim | ||
| 149 | ![]() | Robert | Kereži | Male | 1969 | ŠD Ultra Robert team | ||
| 150 | ![]() | Darko | Shipovikj | Male | 1985 | TREX | ||
| 151 | ![]() | Ivan | Nislic | Male | 1985 | |||
| 152 | ![]() | Nela | Lazarevic | Female | 1976 | |||
| 153 | ![]() | Petr | Vyrzhikovskii | Male | 1986 | O-SRB | ||
| 154 | ![]() | Momchilo | Kostić | Male | 1993 | Humanolovci | ||
| 155 | ![]() | Dimitar | Postolovski | Male | 1994 | Golak Trails | ||
| 156 | ![]() | Metodija | Ichev | Male | 1987 | PSK STRATUS | ||
| 157 | ![]() | Stefan | Pavleski | Male | 1994 | |||
| 158 | ![]() | Stefan | Pavleski | Male | 1994 | |||
| 159 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | |||
| 160 | ![]() | Melani | Kikavec | Female | 2005 | |||
| 161 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | |||
| 162 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | |||
| 163 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | |||
| 164 | ![]() | Jane | Gorgiev | Male | 1995 | TRAINING ROOM | ||
| 165 | ![]() | Dejan | Simonov | Male | 1999 | |||
| 166 | ![]() | Maja | Ilievska | Female | 1991 | |||
| 167 | ![]() | Nikola | Neshkoski | Male | 1986 | Velo Schools / Velo Uchilishta | ||
| 168 | ![]() | Bisera | Gogovska | Female | 2007 | Solo | ||
| 169 | ![]() | Behar | Ferati | Male | 1989 | X-trailers | ||
| 170 | ![]() | Hadis | Hashimi | Male | 2000 | |||
| 171 | ![]() | Hadis | Hashimi | Male | 2000 | |||
| 172 | ![]() | Hadis | Hashimi | Male | 2000 | |||
| 173 | ![]() | Vladimir | Ranisav | Male | 1980 | P. D. Azimut, Beograd | ||
| 174 | ![]() | Lena | Bahat | Female | 1990 | AK Sljeme | ||
| 175 | ![]() | Lena | Bahat | Female | 1990 | AK Sljeme | ||
| 176 | ![]() | Igor | Delov | Male | 1989 | TREX |
Registered runners for
Samotska Trail 42K 1950D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko | Karcheski | Male | 1987 | Edinak | 790 | |
| 2 | ![]() | Bilal | Öztürk | Male | 1990 | Today Run Club | 745 | |
| 3 | ![]() | Alec | Strahm | Male | 1998 | 714 | ||
| 4 | ![]() | Tuğçe | Karakaya | Female | 1996 | ADIDAS | 712 | |
| 5 | ![]() | Elena | Karanfiloska | Female | 1998 | 708 | ||
| 6 | ![]() | Borche | Hristov | Male | 2002 | KPS Osogovski Orel | 694 | |
| 7 | ![]() | Michael | Sougioltzoglou | Male | 1989 | SOUGIOL TEAM | 694 | |
| 8 | ![]() | Dejan | Angeloski | Male | 2000 | VERTITRAIL | 678 | |
| 9 | ![]() | Lidija | Radulović | Female | 1991 | Durmitor trail | 609 | |
| 10 | ![]() | Mihajlo | Pejčić | Male | 1992 | LTK Bohemians | 605 | |
| 11 | ![]() | Viktar | Ivanou | Male | 1988 | RUN_WAWA_RUN | 579 | |
| 12 | ![]() | Aleksandar | Andonovski | Male | 2001 | AK Skopski Maraton | 575 | |
| 13 | ![]() | HİLMİ | SAKALLI | Male | 1994 | RUNpacılar | 573 | |
| 14 | ![]() | Emil | Hristov | Male | 1984 | 572 | ||
| 15 | ![]() | Ines | Balog | Female | 1981 | BSV Ludbreg | 570 | |
| 16 | ![]() | Matije | Bojović | Male | 1994 | Durmitor runners | 566 | |
| 17 | ![]() | Vladimir | Galevski | Male | 1981 | Vertitrail | 556 | |
| 18 | ![]() | Marija | Ostojcic | Female | 1981 | Makedon | 554 | |
| 19 | ![]() | NIKOLA | KUZOV | Male | 1972 | VELINGRAD | 550 | |
| 20 | ![]() | Ender | Halıcı | Male | 1972 | BRAVORUN | 549 | |
| 21 | ![]() | Ali | Özcan | Male | 1984 | Bravorun | 547 | |
| 22 | ![]() | Borislav | Rančić | Male | 1986 | LTK Bohemians | 547 | |
| 23 | ![]() | Milos | Dimitrijevic | Male | 1987 | 538 | ||
| 24 | ![]() | Hüseyin Halil | ACAR | Male | 1986 | Shadow Training Club | 538 | |
| 25 | ![]() | Max | Kleebauer | Male | 1989 | Trail Ahead Marburg | 536 | |
| 26 | ![]() | Hüseyin | kaya | Male | 1984 | Runjoy | 532 | |
| 27 | ![]() | Yahor | Dauhaliou | Male | 1983 | RUN_WAWA_RUN | 530 | |
| 28 | ![]() | Robert | Pišpek | Male | 1982 | BSV Ludbreg | 526 | |
| 29 | ![]() | Yasin | Pamuk | Male | 1972 | BRAVORUN | 524 | |
| 30 | ![]() | Lydia | Kahn | Female | 1977 | 520 | ||
| 31 | ![]() | ahmet | zerman | Male | 1988 | 519 | ||
| 32 | ![]() | Okan | Yılmaz | Male | 1982 | Gazi Running Team | 518 | |
| 33 | ![]() | Artan | Kola | Male | 1979 | Maraton Albania | 518 | |
| 34 | ![]() | Arzu | Arıcan | Female | 1990 | Runjoy | 511 | |
| 35 | ![]() | Antonis | Milaris | Male | 1993 | Freedom running team | 511 | |
| 36 | ![]() | Marina | Švegović Žnidarić | Female | 1979 | BSV Ludbreg | 509 | |
| 37 | ![]() | Bojan | Jocić | Male | 1987 | Ak Bečej | 504 | |
| 38 | ![]() | Vlatko | Petrevski | Male | 1982 | 091runCrW | 502 | |
| 39 | ![]() | Vitaliya | Kukobnikava | Female | 1993 | run_wawa_run | 501 | |
| 40 | ![]() | Nela | Lazarevic | Female | 1976 | Mosor Niš | 499 | |
