Registered runners for
Ohrid Ultra-Trail® 105K 4850m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikola | Cicoski | Male | 1984 | TREX | ||
| 2 | ![]() | Michal | Turek | Male | 1982 | no one lives forever | ||
| 3 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Male | 1996 | |||
| 4 | ![]() | Mikko | Mäki | Male | 1971 | Pori Trail Runners | ||
| 5 | ![]() | Tiina | Mäkelä | Female | 1983 | Pori Trail Runners | ||
| 6 | ![]() | Olli | Kopakkala | Male | 1988 | Ollin juoksukoulun edustus | ||
| 7 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Female | 2000 | |||
| 8 | ![]() | Michel | Janevski | Male | 1977 | efficity | ||
| 9 | ![]() | Aleksandar | Gulevski | Male | 1984 | |||
| 10 | ![]() | Bozhidar | Pranjikj | Male | 1979 | |||
| 11 | ![]() | Andrew | Sponsler | Male | 1994 | |||
| 12 | ![]() | Matthew | Blake | Male | 1986 | NOAH's Arc | ||
| 13 | ![]() | Guillaume | Philippe | Male | 1990 | K raid ardennes | ||
| 14 | ![]() | William | Leroy | Male | 1986 | K Raid Ardennes | ||
| 15 | ![]() | Thomas | Haag | Male | 1990 | Holzkopp | ||
| 16 | ![]() | Antti | Lännenpää | Male | 1981 | Downtown 65 | ||
| 17 | ![]() | Deniz | Asanovski | Male | 1989 | |||
| 18 | ![]() | Ali | Kansu | Male | 1986 | Mardin spor külübü | ||
| 19 | ![]() | Andrej | Gashteovski | Male | 1993 | |||
| 20 | ![]() | Angela | Velichkova | Female | 1994 | |||
| 21 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Female | 2000 | PSK Stratus | ||
| 22 | ![]() | Ivan | Mukoski | Male | 1991 | Balkan Cattle | ||
| 23 | ![]() | Betim | Behluli | Male | 1999 | frenzy | ||
| 24 | ![]() | Ali | Kansu | Male | 1986 | Mardin spor külübü | ||
| 25 | ![]() | Ivan | Radev | Male | 1995 | TREX | ||
| 26 | ![]() | Miroslav | Vítek | Male | 1982 | |||
| 27 | ![]() | Damjan | Dimovski | Male | 2003 | |||
| 28 | ![]() | Damjan | Dimovski | Male | 2003 | |||
| 29 | ![]() | Nikola | Hristov | Male | 2005 | Nicho | ||
| 30 | ![]() | Stefan | Lazarov | Male | 1987 | Eastern Rhodopes Wildrace | ||
| 31 | ![]() | Niko | Nikoloski | Male | 1986 | Niko | ||
| 32 | ![]() | Rexhep | Saliji | Male | 2005 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Félix | Istók | Male | 1975 | Elvetemültek |
Registered runners for
Galicica Ultra 65K 3350m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Male | 1985 | SK091RC | ||
| 2 | ![]() | Fredrik | Jensen | Male | 1984 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 3 | ![]() | Yana | Berezniatska | Female | 1988 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 4 | ![]() | Enis | Desevic | Male | 1986 | |||
| 5 | ![]() | Mary Alice | Duncan | Female | 1992 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 6 | ![]() | Ignat | Petrov | Male | 1988 | |||
| 7 | ![]() | Reece | Reed | Male | 1997 | |||
| 8 | ![]() | Boris | Gjerovski | Male | 1993 | MRAK | ||
| 9 | ![]() | Rachel | Kuntz | Female | 1994 | |||
| 10 | ![]() | Kuba | Babij | Male | 1980 | Mindfulness Inside | ||
| 11 | ![]() | Iuliia | Bisun | Female | 1989 | |||
| 12 | ![]() | Karoliina | Kruuna | Female | 1981 | Helsinki Runners | ||
| 13 | ![]() | Pasi | Pirhonen | Male | 1980 | Dynafit Finland / Tailwind Fin | ||
| 14 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Male | 1980 | Maxilopeztrailrunning | ||
| 15 | ![]() | Antonio | Álvarez Enguídanos | Male | 1984 | Maxilopeztrailrunning | ||
| 16 | ![]() | Dušan | Vagáň | Male | 1981 | Running Free - Prandi Fit | ||
| 17 | ![]() | Tomáš | Červenka | Male | 1977 | Running free | ||
| 18 | ![]() | Borjan | Baboski | Male | 2004 | |||
| 19 | ![]() | Borjan | Baboski | Male | 2004 | |||
| 20 | ![]() | Aleksandra | Malenko | Female | 1989 | AK AERODROM | ||
| 21 | ![]() | Stefan | Trajkov | Male | 1996 | |||
| 22 | ![]() | Filip | Malinov | Male | 1980 | |||
| 23 | ![]() | Turgut | Arslan | Male | 1983 | Hounders | ||
| 24 | ![]() | Filip | Asprovski | Male | 1991 | Mashinkichki | ||
| 25 | ![]() | Theodoros | Kouimtzis | Male | 1978 | INTER CLUB GREECE | ||
| 26 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Male | 1973 | kourkourikis training group | ||
| 27 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Male | 1973 | Kourkourikis training group | ||
| 28 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Male | 1980 | |||
| 29 | ![]() | Harry | Evans | Male | 1998 | |||
| 30 | ![]() | Slavko | Dodevski | Male | 1992 | |||
| 31 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Female | 1979 | Reka Sava | ||
| 32 | ![]() | Dario | Ceranic | Male | 1982 | |||
| 33 | ![]() | Branka | Nerlovic | Female | 1991 | Ultra Runner Serbia | ||
| 34 | ![]() | Jelena | Maric | Female | 1979 | Ultra Runner Serbia | ||
| 35 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Male | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 36 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Male | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 37 | ![]() | Miljan | Garić | Male | 1992 | Ultra Runner Serbia | ||
| 38 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Male | 1980 | |||
| 39 | ![]() | Matej | Popovski | Male | 2007 | |||
| 40 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 | |||
| 41 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 | |||
| 42 | ![]() | Carter | Grycko | Male | 2001 |
Registered runners for
Samotska Trail 42K 1950D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elmedina | Sehratlikj | Female | 1992 | |||
| 2 | ![]() | leon | zarnoski | Male | 1989 | |||
| 3 | ![]() | Serkan | Imrak | Male | 1976 | Twilight Team | ||
| 4 | ![]() | Gölge | Kapkın | Female | 1978 | Hedefim Sensin | ||
| 5 | ![]() | Mehmet Şükrü | Adıgül | Male | 1980 | |||
| 6 | ![]() | Yesim | Oymak | Female | 1977 | |||
| 7 | ![]() | Gülsen | Öğmen | Female | 1971 | |||
| 8 | ![]() | Jelena | BRAJOVIKJ | Female | 1978 | |||
| 9 | ![]() | Dancho | Popovski | Male | 1981 | |||
| 10 | ![]() | Dancho | Poposki | Male | 1987 | |||
| 11 | ![]() | Dominik | Piencek | Male | 2000 | Aqua Fit&Gym | ||
| 12 | ![]() | Stanisha | Veljkovikj | Male | 1984 | AKKA Run Club | ||
| 13 | ![]() | Viktoryia | Nelia | Female | 1998 | |||
| 14 | ![]() | Viktoryia | Nelia | Female | 1998 | |||
| 15 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Male | 1985 | |||
| 16 | ![]() | Jessica | Stoll | Female | 1985 | |||
| 17 | ![]() | Matthias | Stoll | Male | 1985 | |||
| 18 | ![]() | EMERIC | BENARD | Male | 1977 | K RAID ARDENNES | ||
| 19 | ![]() | Mathilde | Marage | Female | 1992 | K raid Ardennes | ||
| 20 | ![]() | HİLMİ | SAKALLI | Male | 1994 | RUNpacılar | ||
| 21 | ![]() | Slavko | Panic | Male | 1994 | Psk Pobeda Beograd | ||
| 22 | ![]() | Roberto | Kovačić | Male | 1968 | |||
| 23 | ![]() | Nenad | Mirković | Male | 1980 | Serbia against Rio Tinto | ||
| 24 | ![]() | Nenad | Mirković | Male | 1980 | Serbia against Rio Tinto | ||
| 25 | ![]() | Leuard | Gashi | Male | 2003 | |||
| 26 | ![]() | Mehmet Fatih | Ünal | Male | 1996 | Run Urban | ||
| 27 | ![]() | Jetmir | Sefadini | Male | 1985 | AC Uskana | ||
| 28 | ![]() | Jetmir | Sefadini | Male | 1985 | AC Uskana | ||
| 29 | ![]() | Matej | Kostovski | Male | 2001 | |||
| 30 | ![]() | Slavko | Panic | Male | 1994 | Psk Pobeda Beograd | ||
| 31 | ![]() | Igor | Zirojevikj | Male | 1975 | SSK Lovćen - Koze sa Praćišta | ||
| 32 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Male | 1985 | |||
| 33 | ![]() | Joseph | Touzard | Male | 1999 | Joso | ||
| 34 | ![]() | Boban | Georgiev | Male | 1989 | Rebuild | ||
| 35 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Male | 1985 | |||
| 36 | ![]() | SADIK FATİH | ÖZDEMİR | Male | 1974 | İzmir Koşugücü | ||
| 37 | ![]() | SADIK FATİH | ÖZDEMİR | Male | 1974 | İzmir Koşugücü | ||
| 38 | ![]() | Bogadfn | Bogadfn | Male | 1990 | |||
| 39 | ![]() | Željko | Simaković | Male | 1968 | |||
| 40 | ![]() | Vigan | Behluli | Male | 1978 | Ujqit | ||
| 41 | ![]() | Aslı | Sertcelik | Female | 1977 | Momentum SK | ||
| 42 | ![]() | Aslı | Sertcelik | Female | 1977 | Momentum SK | ||
| 43 | ![]() | Martina | Blazheska | Female | 1995 | |||
| 44 | ![]() | Filip | Bogdanovic | Male | 2000 |
Registered runners for
Letnica Trail 20K 1000m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fani | Horvat | Female | 1975 | Korrunners | ||
| 2 | ![]() | Bojken | Shehu | Male | 1983 | |||
| 3 | ![]() | Sergiusz | Wieliczka | Male | 1986 | Run_Wawa_Run | ||
| 4 | ![]() | Ivica | Damchevski | Male | 1981 | P.D Bigla Demir Hisar | ||
| 5 | ![]() | Viktar | Ivanou | Male | 1988 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 6 | ![]() | Yahor | Dauhaliou | Male | 1983 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 7 | ![]() | Uladzimir | Salavei | Male | 1993 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 8 | ![]() | Eben | Friedman | Male | 1971 | |||
| 9 | ![]() | Maryia | Bulava | Female | 1984 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 10 | ![]() | Sylwia | Plich | Female | 1975 | |||
| 11 | ![]() | Martin | Barbenik | Male | 2001 | Top4running | ||
| 12 | ![]() | cansu | öztürk | Female | 1994 | RUNFORMANCE | ||
| 13 | ![]() | Alexander | Zaharievski | Male | 1991 | |||
| 14 | ![]() | Yuliya | Limantava | Female | 1994 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 15 | ![]() | Lukáš | Klonga | Male | 1993 | Prandi Fit Academy | ||
| 16 | ![]() | Muharrem | İlseven | Male | 1972 | Aydoscross | ||
| 17 | ![]() | Semra | Bulut | Female | 1987 | Parkuradüşenler | ||
| 18 | ![]() | Gjorgji | Kostadinov | Male | 1990 | |||
| 19 | ![]() | Cristian | Stefan | Male | 1983 | |||
| 20 | ![]() | Aleksandar | Abazli | Male | 1977 | |||
| 21 | ![]() | Ana | Maslarova | Female | 1987 | |||
| 22 | ![]() | Bozhidar | Hristov | Male | 1988 | |||
| 23 | ![]() | Viktor | Vasilevski | Male | 1979 | |||
| 24 | ![]() | fgbgfb | fgbfgn | Male | 1990 | dvfdv | ||
| 25 | ![]() | Gorjan | Malevski | Male | 1997 | / | ||
| 26 | ![]() | Milan | Babic | Male | 1992 |
Registered runners for
Ramne Fun Trail 10K 350m D+
| No. | Registration confirmed | Name | Last Name | Gender | Year of birth | Country | Team | iTRA index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sonja | Lokar | Female | 2002 | Sunny running club | ||
| 2 | ![]() | Marija | Stojkovska | Female | 1993 | |||
| 3 | ![]() | Magdalena | Milevska | Female | 1983 | Retko e da si redok | ||
| 4 | ![]() | Pedro | Faria | Male | 1971 | |||
| 5 | ![]() | Tatiana | Bagrets | Female | 1986 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 6 | ![]() | Daniela | Novkovski | Female | 1973 | |||
| 7 | ![]() | Ahu tuğba | Kaya | Female | 1982 | Bacılarrunning | ||
| 8 | ![]() | Gjorgji | Kostadinov | Male | 1990 | |||
| 9 | ![]() | Sonja | Lokar | Female | 2002 | Sunny running club | ||
| 10 | ![]() | burak | tetik | Male | 1995 |
