Пријавени тркачи за
Охрид Ултра-Треил® 100K 4800m D+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan | Hrastovec | Машки | 1985 | 816 | ||
2 | ![]() | Ivan | Radev | Машки | 1995 | Mountain Training Solutions / TREX | 691 | |
3 | ![]() | Marko | Djuricic | Машки | 1989 | 678 | ||
4 | ![]() | Lyudmil | Todorov | Машки | 1986 | 634 | ||
5 | ![]() | Александар | Војнески Еленин | Машки | 1983 | „Единак“ - Прилеп | 603 | |
6 | ![]() | Aleksandar | Mileski | Машки | 1990 | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 591 | |
7 | ![]() | Златко | Карчески | Машки | 1987 | ЗАПС Единак | 573 | |
8 | ![]() | Gentian | Likaj | Машки | 1987 | KTRA | 571 | |
9 | ![]() | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | S.D.Y. Kilkis | 566 | |
10 | ![]() | Vigan | Hoxha | Машки | 1985 | Germia Beardogs | 558 | |
11 | ![]() | Sanja | Najdovski | Женски | 1990 | TREX | 540 | |
12 | ![]() | Vladimir | Jakubec | Машки | 1972 | klub KST Clara Utekáč | 537 | |
13 | ![]() | Krzysztof | Kozioł | Машки | 1981 | MLB Support Team | 537 | |
14 | ![]() | Riste | Škrekovski | Машки | 1970 | Lonely runner | 535 | |
15 | ![]() | Dai | Davies | Машки | 1984 | Trail Maggots | 534 | |
16 | ![]() | Francis | Wainwright | Машки | 1970 | Chippenham Harriers | 527 | |
17 | ![]() | Viktor | Najdovski | Машки | 1986 | TREX | 547 | |
18 | ![]() | Katerina | Shipovikj | Женски | 1989 | TREX | 504 | |
19 | ![]() | Alen | Jovchevski | Машки | 1973 | 503 | ||
20 | ![]() | Ilir | Zhegrova | Машки | 1989 | Chivos | 503 | |
21 | ![]() | Bejtush | Kiçmari | Машки | 1977 | KTRA | 501 | |
22 | ![]() | Paul | Martin | Машки | 1977 | 493 | ||
23 | ![]() | Ивана | Јовановска | Женски | 1987 | I Love Hiking Macedonia | 484 | |
24 | ![]() | CHARALAMPOS | MAKRIDIS | Машки | 1971 | S.D.Y. Kilkis | 478 | |
25 | ![]() | Martin | Minaroviech | Машки | 1973 | UltraBoB | 474 | |
26 | ![]() | Zdravko | Dejanovic | Машки | 1965 | PSK Anapurna -Skopje | 455 | |
27 | ![]() | Labinot | Limoni | Машки | 1992 | KTRA | 453 | |
28 | ![]() | Gjorgji | Belevski | Машки | 1996 | Meridian Athletic Club | 443 | |
29 | ![]() | Siniša | Stanković | Машки | 1988 | AK VRANJSKI MARATONCI | 433 | |
30 | ![]() | Александар | Манојловски | Машки | 1972 | ПК Љуботен | 432 | |
31 | ![]() | Burim | Leci | Машки | 1981 | KTRA | 432 | |
32 | ![]() | Dejan | Panov | Машки | 1982 | 425 | ||
33 | ![]() | Darko | Aleksovski | Машки | 1995 | 418 | ||
34 | ![]() | Nicola | Giannini | Машки | 1972 | 416 | ||
35 | ![]() | CHRISTOFOROS | IOANNIDIS | Машки | 1978 | SDYTH | 407 | |
36 | ![]() | Astrit | Desku | Машки | 1978 | KTRA | 403 | |
37 | ![]() | Iraklis | Alexandrou | Машки | 1963 | Sdy thessaloniki | 399 | |
38 | ![]() | EFTHIMIOS | MOURATIDIS | Машки | 1961 | SDYTH THESSALONIKI - OALTH | 395 | |
39 | ![]() | Taulant | Tanushaj | Машки | 1989 | KTRA | 387 | |
40 | ![]() | PANAGIOTIS | TELLIDIS | Машки | 1966 | SDY THESSALONIKI | 384 | |
41 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | Trening Tim | 371 | |
42 | ![]() | KEFALAS | ATHANASIOS | Машки | 1973 | ΣΔΥΘ | 368 | |
43 | ![]() | Elida | Lawton O'Connell | Женски | 1972 | KTRA | 367 | |
44 | ![]() | KOSTAS | PACHNIS | Машки | 1963 | SDY KILKIS | ||
45 | ![]() | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | |||
46 | ![]() | Mario | Gjufteski | Машки | 1995 | |||
47 | ![]() | Vuksanovic | Goran | Машки | 1978 | |||
48 | ![]() | Никола | Пирузе | Машки | 1994 | Србија | ||
49 | ![]() | Milijan | Dimitrijević | Машки | 1983 | Planinsko-trkačko društvo Kozomor | ||
50 | ![]() | Šolaja | Katarina | Женски | 1993 | SK Tribe | ||
51 | ![]() | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | TREX | ||
52 | ![]() | Shkumbin | Vula | Машки | 1977 | |||
53 | ![]() | Ardit | Beshiri | Машки | 1990 |
Пријавени тркачи за
Галичица Ултра 60К 3200m D+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dardo Emmanuel | Ocampo | Машки | 1988 | ALTRA RUNNING ELITE TEAM | 764 | |
2 | ![]() | Janusz | Skowronski | Машки | 1990 | 673 | ||
3 | ![]() | Martin | Jakubis | Машки | 1998 | Dynasport Prievidza | 624 | |
4 | ![]() | Piotr | Wysocki | Машки | 1981 | 605 | ||
5 | ![]() | Vlado | Simeonov | Машки | 1970 | MTB Istok | 598 | |
6 | ![]() | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | / | 566 | |
7 | ![]() | Aleksandar | Simjanoski | Машки | 1981 | TREX | 565 | |
8 | ![]() | ILIAS | TZIOTAS | Машки | 1985 | 539 | ||
9 | ![]() | Emil | Mishev | Машки | 1972 | СК АКТИВ2013 | 531 | |
10 | ![]() | Васил | Скрчески | Машки | 1985 | I LOVE HIKING GROUP MACEDONIA | 515 | |
11 | ![]() | Dragana | Milanovic | Женски | 1985 | Asicsfrontrunner | 514 | |
12 | ![]() | Жарко | Марковски | Машки | 1991 | / | 510 | |
13 | ![]() | Radmila | Jovanova | Женски | 1988 | TREX | 508 | |
14 | ![]() | Darko | Petrusevski | Машки | 1982 | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 502 | |
15 | ![]() | nela | lazarevic | Женски | 1976 | Mosor | 501 | |
16 | ![]() | Mihajlo | Trajkoski | Машки | 1989 | Between Walk and a Hard Pace | 497 | |
17 | ![]() | Дејан | Глигоров | Машки | 1977 | Makedon | 496 | |
18 | ![]() | Славчо | Бакулески | Машки | 1977 | Вет Спирит | 492 | |
19 | ![]() | Martina | Mileva Jovanovska | Женски | 1990 | TREX | 468 | |
20 | ![]() | Aleksandar | Blagotić | Машки | 1985 | PSU Svarog | 458 | |
21 | ![]() | Eva | Hamar | Женски | 1992 | Hetényi Daráló | 453 | |
22 | ![]() | Natalia | Balak | Женски | 1990 | 453 | ||
23 | ![]() | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | Triology | 441 | |
24 | ![]() | Zoran | Trajkov | Машки | 1978 | 423 | ||
25 | ![]() | Szabolcs | Hary | Машки | 1972 | 420 | ||
26 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Машки | 1983 | TREX | 419 | |
27 | ![]() | Sunchica | Bliznakovska | Женски | 1976 | 419 | ||
28 | ![]() | Jeta | Harizaj | Женски | 1968 | Kourkourikis Training Group | 418 | |
29 | ![]() | Dušan | Mrdović | Машки | 1986 | TRČ PRČ Extreene Team | 417 | |
30 | ![]() | Trajche | Pankovski | Машки | 1961 | TREX | 407 | |
31 | ![]() | Tanja | Babunska | Женски | 1972 | TREX | 406 | |
32 | ![]() | Andrija | Zivkovic | Машки | 1993 | Trc Prc Xtreen tim | 403 | |
33 | ![]() | Visar | Muharremi | Машки | 1977 | KTRA | 403 | |
34 | ![]() | Katerina | Nikolovska | Женски | 1989 | TREX | 402 | |
35 | ![]() | Tomasz | Handziak | Машки | 1982 | 396 | ||
36 | ![]() | Hekuran | Alija | Машки | 1986 | KTRA | 388 | |
37 | ![]() | Leutrim | Bajrami | Машки | 1991 | KTRA | 381 | |
38 | ![]() | IOANNIS | MICHALOPOULOS | Машки | 1978 | YETI RUNNERS | 380 | |
39 | ![]() | Florent | Zhuniqi | Машки | 1987 | KTRA | 369 | |
40 | ![]() | Sofija | Kostova Pankovska | Женски | 1968 | TREX | 368 | |
41 | ![]() | Uros | Urosevic | Машки | 1985 | Trč Prč Xtrine Tim | 367 | |
42 | ![]() | Blerta | Berveniku | Женски | 1978 | KTRA | 366 | |
43 | ![]() | NIKOLAOS | TSONOULIS | Машки | 1974 | YETI RUNNERS | 365 | |
44 | ![]() | sofija | filipovik | Женски | 1972 | trex | 354 | |
45 | ![]() | Славица | Дамјанска | Женски | 1974 | Trex | 312 | |
46 | ![]() | Andrew | Sponsler | Машки | 1994 | Between Walk and a Hard Pace | ||
47 | ![]() | Gorjan-Petar | Tozija | Машки | 2000 | QWERTY | ||
48 | ![]() | Kire | Mirchovski | Машки | 1991 | |||
49 | ![]() | Cornelia | Taylor | Женски | 1977 | Free to Run | ||
50 | ![]() | Derek | Simpson | Машки | 1993 | Between a Walk and a Hard Pace | ||
51 | ![]() | Lena | Sadikaj Ukaj | Женски | 1986 | KOSOVA TRAIL RUNNING ASSOCIATION | ||
52 | ![]() | Çlirim | Sahiti | Машки | 1999 | KTRA | ||
53 | ![]() | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Psk Pobeda | ||
54 | ![]() | Jarek Mikesz | Milewski | Машки | 1966 | GoActive | ||
55 | ![]() | Кирил | Шоров | Машки | 1974 | АК Брегалница Штип | ||
56 | ![]() | Kristijan | Dimkovski | Машки | 1993 | |||
57 | ![]() | Veljan | Parizov | Машки | 1990 | Meridijan Atletik Eko Kavadarci | ||
58 | ![]() | Goran | Popov | Машки | 1992 | Meridijan Atletik Eko Kavadarci | ||
59 | ![]() | Vojislav | Branković | Машки | 1990 | |||
60 | ![]() | Marko | Džonić | Машки | 1984 | Stara planina | ||
61 | ![]() | Labinot | Limoni | Машки | 1992 | KTRA | ||
62 | ![]() | Aleksandar | Che | Машки | 1990 |
Пријавени тркачи за
Самотска Треил Маратон 40км / 2000Д+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dejan | Angeloski | Машки | 2000 | 809 | ||
2 | ![]() | Justin | Freeman | Машки | 1976 | 686 | ||
3 | ![]() | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | 654 | ||
4 | ![]() | NIKI | ZIOGA | Женски | 1985 | My athlete | 600 | |
5 | ![]() | Elena | Rtoska | Женски | 1998 | 597 | ||
6 | ![]() | Andres | Olivera | Машки | 1994 | Kailas Gear | 595 | |
7 | ![]() | Victor | Vorobyev | Машки | 1985 | Mityaev team | 579 | |
8 | ![]() | Dragana | Sucevic | Женски | 1981 | 560 | ||
9 | ![]() | Safet | Sylaj | Машки | 1970 | 554 | ||
10 | ![]() | Jakub | Pediac | Машки | 1991 | Trail Kiddos | 548 | |
11 | ![]() | Иван | Спиркоски | Машки | 1985 | ЗАПС ЕДИНАК ПРИЛЕП | 527 | |
12 | ![]() | Rejhan | Krasniqi | Машки | 1998 | GËRMIA 555 | 517 | |
13 | ![]() | Филип | Христов | Машки | 1971 | I love Hiking / Trio Vodno | 512 | |
14 | ![]() | David | Menetrat | Машки | 1974 | Trail-maniacs | 509 | |
15 | ![]() | Erida | Kurshumlija | Женски | 1994 | XTrailers | 508 | |
16 | ![]() | Carlo | Winterscheid | Машки | 1989 | KTRA | 502 | |
17 | ![]() | Lumni | Haxholli | Машки | 1973 | Marec | 499 | |
18 | ![]() | Sergei | Nikiforov | Машки | 1989 | 469 | ||
19 | ![]() | Nikola | Јанев | Машки | 1994 | TREX | 466 | |
20 | ![]() | Toni | Manev | Машки | 1983 | Trex | 463 | |
21 | ![]() | Nikola | Veljović | Машки | 1996 | Team Trakić - GM Running Team | 458 | |
22 | ![]() | Ivo | Stojanovski | Машки | 1983 | IS | 458 | |
23 | ![]() | Borche | Miloskovski | Машки | 1968 | Trex | 455 | |
24 | ![]() | Nita | Latifi | Женски | 1992 | KTRA | 451 | |
25 | ![]() | Drilon | Visoka | Машки | 1991 | KTRA | 445 | |
26 | ![]() | Leszek | Radziwanowski | Машки | 1981 | 443 | ||
27 | ![]() | Ivana | Pekevska | Женски | 1989 | Sam svoj majstor :D | 440 | |
28 | ![]() | Artan | Thaqi | Машки | 1987 | KTRA | 433 | |
29 | ![]() | Valjet | Gerguri | Машки | 1989 | TREVENTI | 432 | |
30 | ![]() | Lulzim | Ahmeti | Машки | 1985 | KTRA | 431 | |
31 | ![]() | Viktoriia | Nikiforova | Женски | 1989 | 429 | ||
32 | ![]() | Valentina | Uzunova | Женски | 1966 | AK 7-mi Noemvri Gevgelija | 427 | |
33 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | 421 | ||
34 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Машки | 1992 | 413 | ||
35 | ![]() | Goran | Damjanoski | Машки | 1976 | 410 | ||
36 | ![]() | Mihail | Kitrozoski | Машки | 2001 | 404 | ||
37 | ![]() | Vasko | Rusevski | Машки | 1980 | H2O | 400 | |
38 | ![]() | Peco | Stojkoski | Машки | 1965 | Al-fison | 396 | |
39 | ![]() | Станиша | Вељковиќ | Машки | 1984 | NRC - Nike + Run Club Skopje | 394 | |
40 | ![]() | Krste | Iloski | Машки | 1981 | Btobet | 394 | |
41 | ![]() | Altin | Maloku | Машки | 1992 | KTRA | 389 | |
42 | ![]() | александар | мирчевски | Машки | 1994 | 380 | ||
43 | ![]() | Arta | Bujupi | Женски | 1980 | KTRA | 376 | |
44 | ![]() | Игор | Јовановски | Машки | 1980 | / | 375 | |
45 | ![]() | Danko | Gligoroski | Машки | 1985 | BtoBet | 375 | |
46 | ![]() | Vojislav | Brankovic | Машки | 1990 | 373 | ||
47 | ![]() | Slave | Stojanoski | Машки | 1983 | BtoBet | 371 | |
48 | ![]() | Tomislav | Kiprijanov | Машки | 1981 | 369 | ||
49 | ![]() | Ристе | Пазаркоски | Машки | 1982 | 363 | ||
50 | ![]() | Hajredin | Ferataj | Машки | 1969 | KRAK | 357 | |
51 | ![]() | Александар | Попоски | Машки | 1997 | 343 | ||
52 | ![]() | Sunchica | Arsovska | Женски | 1966 | AAk SKOBUL | 316 | |
53 | ![]() | Roze | Surlovska | Женски | 1989 | 301 | ||
54 | ![]() | Aleksandar | Nedelkovski | Машки | 1994 | |||
55 | ![]() | Nina | Angelovska | Женски | 1988 | |||
56 | ![]() | Vuk | Trandafilović | Машки | 1995 | |||
57 | ![]() | Aleksandar | Stojanoski | Машки | 2000 | |||
58 | ![]() | Marta | Wieckowska | Женски | 1985 | |||
59 | ![]() | Arbër | Xhemajli | Машки | 1993 | |||
60 | ![]() | Ристо | Калајџиевски | Машки | 1976 | / | ||
61 | ![]() | Димитар | Илиев | Машки | 1997 | |||
62 | ![]() | Ace | Kitroz. | Машки | 1972 | |||
63 | ![]() | ARTAN | SEJDIU | Машки | 1989 | KRAK | ||
64 | ![]() | Mina | Obradović | Женски | 1994 | BRC Trail Crew | ||
65 | ![]() | Valentino | Bozinovski | Машки | 1992 | |||
66 | ![]() | Goce | Martinoski | Машки | 1981 | |||
67 | ![]() | Goran | Nikolov | Машки | 1993 | Elte svetot na alatite | ||
68 | ![]() | Stevco | Naumovski | Машки | 1982 | Охрид трчат | ||
69 | ![]() | Виктор | Мојсовски | Машки | 2002 | NRC-Nike+ Run Club | ||
70 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | |||
71 | ![]() | Besart | Canolli | Машки | 1995 | KTRA | ||
72 | ![]() | Cavan | Healey | Машки | 1992 | |||
73 | ![]() | Gyozo | Gabriel | Машки | 1982 | |||
74 | ![]() | Nikola | Bubeski | Машки | 1988 | |||
75 | ![]() | Boban | Blazheski | Машки | 1990 | |||
76 | ![]() | Levi | Hunt | Машки | 1990 | |||
77 | ![]() | Dustin | Longsdon | Машки | 1995 | Broken mechanism | ||
78 | ![]() | Daniel | Nikolovski | Машки | 1997 | |||
79 | ![]() | Ljuban | Gudelj | Машки | 2000 | Hajducka druzina | ||
80 | ![]() | Dalibor | Gašić | Машки | 1986 | Dračari | ||
81 | ![]() | Vladimir | Pavlov | Машки | 1985 | Natura Running Squad | ||
82 | ![]() | Nikola | Dabić | Машки | 1988 | After aftera after | ||
83 | ![]() | Anđelo | Knezović | Машки | 1993 | Trail sekcija Hpd Prenj 1933 | ||
84 | ![]() | Nikolina | Medić | Женски | 1991 | HPD Prenj 1933 | ||
85 | ![]() | Milos | Miletic | Машки | 1992 | Invenies running | ||
86 | ![]() | Shkelqim | Sopjani | Машки | 1987 | X-Trailers | ||
87 | ![]() | Ljuban | Gudelj | Машки | 2000 | |||
88 | ![]() | Стефан | Денковски | Машки | 1990 | |||
89 | ![]() | Anđelo | Knezović | Машки | 1993 | Afteri | ||
90 | ![]() | Anđelo | Knezović | Машки | 1993 | Afteri | ||
91 | ![]() | Ivan | Peshovski | Машки | 1993 | |||
92 | ![]() | Kliment | Piruze | Машки | 2000 | |||
93 | ![]() | Shkelqim | Sopjani | Машки | 1987 | xTrailers | ||
94 | ![]() | Ilija | Micev | Машки | 1993 | SK Klisura | ||
95 | ![]() | Marjana | Mladenovska | Женски | 1988 | |||
96 | ![]() | Leopold | Špehar | Машки | 1992 | Atletski Klub Plitvice | ||
97 | ![]() | Stefan | Krsteski | Машки | 2000 | FEIT | ||
98 | ![]() | Andi | Kotorri | Машки | 1996 | BlackEagle | ||
99 | ![]() | Pavel | Dimitrovski | Машки | 2000 | |||
100 | ![]() | Daniel | Nikolovski | Машки | 1997 | GF | ||
101 | ![]() | Jordan | Sevdinov | Машки | 1981 |
Пријавени тркачи за
Летница Треил 20K 1000m D+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viktor | Mizo | Машки | 1971 | KOSTAL | ||
2 | ![]() | Dejan | Todevski | Машки | 1991 | Salomon/Suunto Team | 688 | |
3 | ![]() | Александар | Кирковски | Машки | 1985 | Македон | 679 | |
4 | ![]() | Sandra | Arsovska | Женски | 1991 | Triology active team | 548 | |
5 | ![]() | Talija | Petreska | Женски | 1982 | Zlatovrv | 542 | |
6 | ![]() | Александар | Христов | Машки | 1969 | NRC - NIKE + RUN CLUB/Trio Vodno | 536 | |
7 | ![]() | Ervis | Shehu | Машки | 1992 | Germia555 | 525 | |
8 | ![]() | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | / | 520 | |
9 | ![]() | Haris | Bekjiri | Машки | 1994 | / | 517 | |
10 | ![]() | Ivana | Nastovska | Женски | 1994 | AOK Zlatovrv | 486 | |
11 | ![]() | Magdalena | Wysocka | Женски | 1982 | 486 | ||
12 | ![]() | Boban | Georgiev | Машки | 1989 | LSG | 476 | |
13 | ![]() | Vladimir | Pavlov | Машки | 1985 | Natura Running Squad | 462 | |
14 | ![]() | Bojan | Lekikj | Машки | 1990 | СПДД | 461 | |
15 | ![]() | Dejan | Kjirovski | Машки | 1986 | 461 | ||
16 | ![]() | Darko | Atanasov | Машки | 1978 | Natura Running Squad | 455 | |
17 | ![]() | Shkelqim | Sopjani | Машки | 1987 | x-trailers | 442 | |
18 | ![]() | Климент | Пирузе | Машки | 2004 | 421 | ||
19 | ![]() | Стефан | Денковски | Машки | 1990 | 416 | ||
20 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | 415 | ||
21 | ![]() | Valon | Xoxa | Машки | 1989 | KTRA | 412 | |
22 | ![]() | BIsera | Nikolovska | Женски | 1983 | 091RUNCrW | 405 | |
23 | ![]() | Nikol | Sekulova | Женски | 1997 | 402 | ||
24 | ![]() | Veronika | Andonovska | Женски | 1997 | 392 | ||
25 | ![]() | Labi | Noti | Машки | 1975 | KTRA | 390 | |
26 | ![]() | Kostadin | Kirov | Машки | 1970 | 388 | ||
27 | ![]() | Mijalcho | Andonovski | Машки | 1986 | A.k. 7mi Noemvri | 387 | |
28 | ![]() | Dragan | Kochishki | Машки | 1978 | 384 | ||
29 | ![]() | Blerim | Berisha | Машки | 1987 | X-Trailers | 383 | |
30 | ![]() | Petar | Kirilov | Машки | 1992 | 380 | ||
31 | ![]() | Fetah | Zejnullahu | Машки | 1975 | FLEM | 378 | |
32 | ![]() | Risto | Akimovski | Машки | 1954 | 372 | ||
33 | ![]() | Mitko | Jankuloski | Машки | 1981 | Infinity Energy | 372 | |
34 | ![]() | Andrej | Popovski | Машки | 1984 | Btobet | 367 | |
35 | ![]() | Анита | Стојчевска | Женски | 1982 | 348 | ||
36 | ![]() | Ana | Kotevska | Женски | 1994 | 345 | ||
37 | ![]() | Katerina | Petreska | Женски | 1991 | 340 | ||
38 | ![]() | Bogoljub | Ilievski | Машки | 1975 | 336 | ||
39 | ![]() | Aleksandar | Nikolovski | Машки | 1986 | HTEC | 334 | |
40 | ![]() | Martina | Chupetreska | Женски | 1987 | 333 | ||
41 | ![]() | Кирил | Велкоски | Машки | 1952 | 327 | ||
42 | ![]() | Vasko | Dinev | Машки | 1979 | 326 | ||
43 | ![]() | Frosina | Dishlijovska | Женски | 1991 | Axapta Masters | 318 | |
44 | ![]() | Сотир | Маја | Машки | 1993 | 317 | ||
45 | ![]() | Tanja | Peneva Zdraveva | Женски | 1985 | Trex | 314 | |
46 | ![]() | Aron | Dobroshi | Машки | 1997 | 308 | ||
47 | ![]() | Natalia | Kirova | Женски | 1975 | 306 | ||
48 | ![]() | Mimi | Stojanoska | Женски | 1985 | Forma Vita fitness | 304 | |
49 | ![]() | Timo | Popovski | Машки | 1976 | 360 kg | 303 | |
50 | ![]() | Alban | Kurtishi | Машки | 1982 | X trailers | 302 | |
51 | ![]() | Hristina | Despotovska | Женски | 1976 | Nike Run Club Skopje | 302 | |
52 | ![]() | Dejan | Spasenovski | Машки | 1973 | Nike | 302 | |
53 | ![]() | Hana | Xhemajli | Женски | 1990 | KTRA | 300 | |
54 | ![]() | Elvira | Ibrahimi Hoti | Женски | 1986 | Run Like Her | 299 | |
55 | ![]() | Dejan | Lazarov | Машки | 1977 | IMAKO VINO | 297 | |
56 | ![]() | Lonah | Kabashi | Женски | 1992 | KTRA | 297 | |
57 | ![]() | Drita | Desku | Женски | 1979 | KTRA | 295 | |
58 | ![]() | Denis | Popovski | Машки | 1980 | 360 kg | 291 | |
59 | ![]() | Elvira | Dushku | Женски | 1982 | 289 | ||
60 | ![]() | Elena | Petreska | Женски | 1989 | 277 | ||
61 | ![]() | Andrej | Pavlovski | Машки | 2000 | 276 | ||
62 | ![]() | Borche | Mladenov | Машки | 1971 | i love hiking | 232 | |
63 | ![]() | Metodija | Ichev | Машки | 1987 | Ak 7mi Noemvri | ||
64 | ![]() | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | HASELT | ||
65 | ![]() | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | HASELT | ||
66 | ![]() | Kiril | Tasevski | Машки | 1992 | Btobet | ||
67 | ![]() | EMIL | KOCHOVSKI | Машки | 1987 | |||
68 | ![]() | Vasil | Penovski | Машки | 1988 | Bigus Dikus | ||
69 | ![]() | Bisera | Dimitrova | Женски | 1978 | DPS Lisec | ||
70 | ![]() | Metodi | Penovski | Машки | 1979 | |||
71 | ![]() | Filip | Iliev | Машки | 1994 | |||
72 | ![]() | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | MTB ISTOK | ||
73 | ![]() | Marija | Filevska | Женски | 1997 | ПСК Х2О | ||
74 | ![]() | Jelena | Dumanovic | Женски | 1990 | |||
75 | ![]() | Milan | Andjelković | Машки | 1981 | AK VRANJSKI MARATONCI | ||
76 | ![]() | Димитрија | Ристевски | Машки | 1986 | ПК Љуботен | ||
77 | ![]() | Lidija | Arsovska | Женски | 1963 | Triology active team | ||
78 | ![]() | Tomislav | Mostrov | Машки | 1988 | |||
79 | ![]() | valentina | pavlovska | Женски | 1965 | |||
80 | ![]() | Goran | Velkovski | Машки | 1975 | Trio Vodno | ||
81 | ![]() | Rachel | Rushby | Женски | 1974 | The Speedgoats | ||
82 | ![]() | Lea | Kaufmann | Женски | 1995 | |||
83 | ![]() | Ali | Shabi | Машки | 1992 | |||
84 | ![]() | Michaël | Van Baelen | Машки | 1992 | AOK Zlatovrv | ||
85 | ![]() | Димитар | Постоловски | Машки | 1994 | |||
86 | ![]() | Stefanija | Dejanovik | Женски | 1996 | |||
87 | ![]() | Kevin | Ness | Машки | 1987 | |||
88 | ![]() | Fatos | Fondaj | Машки | 1987 | |||
89 | ![]() | Mihailo | Andrikj | Машки | 1988 | Terminatori Aerodrom | ||
90 | ![]() | Pavle | Temelkovski | Машки | 1988 | BtoBet | ||
91 | ![]() | Boban | Stojanovski | Машки | 1976 | BtoBet | ||
92 | ![]() | Filip | Cvetkovski | Машки | 1994 | BtoBet | ||
93 | ![]() | Agata | Radziwanowski | Женски | 1983 | |||
94 | ![]() | My | Borjeson | Женски | 1988 | |||
95 | ![]() | Kole | Mojsoski | Машки | 1983 | Btobet | ||
96 | ![]() | Stefan | Lechoski | Машки | 1988 | BtoBet | ||
97 | ![]() | Edyta | Rychcik-Zyhadlo | Женски | 1968 | |||
98 | ![]() | Fatmir | Abazi | Машки | 1986 | |||
99 | ![]() | Darko | Stavrev | Машки | 2002 | |||
100 | ![]() | Daniel | Atanasovski | Машки | 1974 | |||
101 | ![]() | Andrija | Gramatikovski | Машки | 1981 | |||
102 | ![]() | Vladimir | Ivanovski | Машки | 2000 | -- | ||
103 | ![]() | Łukasz | Szopa | Машки | 1979 | Karkonosz Running Team | ||
104 | ![]() | Zoran | Atanasov | Машки | 1988 | |||
105 | ![]() | Снежана | Наковски | Женски | 1981 | ДПС Лисец | ||
106 | ![]() | Дарко | Аницин | Машки | 1977 | ПСК Х20 | ||
107 | ![]() | Sonja | KNaum | Женски | 1971 | NRC -Nike+Run Club | ||
108 | ![]() | Mite | Paraspurovski | Машки | 1985 | STIP HOP | ||
109 | ![]() | Goran | Markov | Машки | 1972 | Trex | ||
110 | ![]() | Pance | Zafirov | Машки | 1984 | MTB Istok | ||
111 | ![]() | BLERIM | ELSHANI | Машки | 1975 | |||
112 | ![]() | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | Trilogy Active Team | ||
113 | ![]() | Димитриј | Спасов | Машки | 2004 | |||
114 | ![]() | Anastasiia | Glebova | Женски | 1993 | |||
115 | ![]() | Stefan | Krsteski | Машки | 2000 | FEIT | ||
116 | ![]() | Vlasta | Ruzhinovska | Женски | 1987 | |||
117 | ![]() | Hans-Georg | Stavginski | Машки | 1971 | |||
118 | ![]() | Metodi | Janev | Машки | 1991 | HTEC GROUP | ||
119 | ![]() | Alma | Chumbelikj | Женски | 1976 | HTEC GROUP | ||
120 | ![]() | Damjan | Denkovski | Машки | 1991 | 360 kg | ||
121 | ![]() | Eric | Czuleger | Машки | 1987 | |||
122 | ![]() | Janko | Janev | Машки | 1984 | |||
123 | ![]() | Marjan | Gjorgievski | Машки | 1977 | Krvodaritel | ||
124 | ![]() | Jelena | Stevkovikj | Женски | 1997 | Ilovehiking | ||
125 | ![]() | Viktor | Zdravev | Машки | 1992 | |||
126 | ![]() | Teodor | Dimitrievski | Машки | 1993 | |||
127 | ![]() | Sevastija | Gjorgon | Женски | 1979 | Trex | ||
128 | ![]() | Nikola | Nastevski | Машки | 1981 | Triology Active Team | ||
129 | ![]() | Andriana | Kirilova | Женски | 1992 | |||
130 | ![]() | Paula | Souverijn | Женски | 1976 | |||
