Пријавени тркачи за
Охрид Ултра-Треил® 100K 5000m D+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Božič | Машки | 1989 | Словенија | 800 | ||
2 | Dimitar | Atanasov | Машки | 1983 | Бугарија | ATA furnite | 754 | |
3 | Theodoros | Ziakkas | Машки | 1988 | Грција | OSB | 743 | |
4 | Viktor Olov | Leonidou | Машки | 1994 | Кипар | 705 | ||
5 | Ivan | Radev | Машки | 1995 | Македонија | TREX | 693 | |
6 | Robert | Zenyik | Машки | 1973 | Унгарија | 686 | ||
7 | ali | kansu | Машки | 1986 | Турција | kayarunnıngteam | 675 | |
8 | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | Македонија | 672 | ||
9 | Gentian | Likaj | Машки | 1987 | Косово | KTRA | 649 | |
10 | Niki | Micallef | Машки | 1994 | Малта | 628 | ||
11 | Александар | Војнески Еленин | Машки | 1983 | Македонија | ЗАПС „Единак“ - Прилеп | 623 | |
12 | Krzysztof | Pruciak | Машки | 1984 | Полска | Biegowy Patol | 620 | |
13 | Piotr | Wysocki | Машки | 1981 | Полска | 619 | ||
14 | Petar | Petrov | Машки | 1985 | Бугарија | 613 | ||
15 | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | Македонија | 612 | ||
16 | Vytautas | Jankulskas | Машки | 1991 | Литванија | 612 | ||
17 | YLLI | SELMANI | Машки | 1991 | Косово | KTRA | 606 | |
18 | Yiğit | Yaba | Машки | 1988 | Турција | HOUNDERS | 601 | |
19 | Жарко | Марковски | Машки | 1991 | Македонија | 600 | ||
20 | Alek | Apostolovski | Машки | 1999 | Македонија | TREX | 599 | |
21 | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Македонија | Клатачи на лустери | 586 | |
22 | DIMITRIOS | GRIGORIADIS | Машки | 1972 | Грција | LYKOI KECHAGIOGLOU | 580 | |
23 | Marco | Mori | Машки | 1967 | Италија | TRM Team | 576 | |
24 | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | Србија | PEK GORA Kragujevac | 574 | |
25 | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | Србија | 572 | ||
26 | ERRIKOS | RALLIS | Машки | 1988 | Грција | Ntaounxol-Albon | 566 | |
27 | Mario | Gjufteski | Машки | 1995 | Македонија | 565 | ||
28 | BASARAN | CANBULAT | Машки | 1980 | Турција | BashoRun | 561 | |
29 | Tihomir | Blagoev | Машки | 1985 | Бугарија | 561 | ||
30 | Sanja | Najdovski | Женски | 1990 | Македонија | TREX | 560 | |
31 | Stoyan | Kolev | Машки | 1976 | Бугарија | 546 | ||
32 | Martin | Mitreski | Машки | 1997 | Македонија | 544 | ||
33 | EVANGELOS | ANAGNOSTOPOULOS | Машки | 1985 | Грција | LYKOI KECHAGIOGLOU | 542 | |
34 | Sperka | Tamás | Машки | 1973 | Унгарија | Compressport Hungary | 540 | |
35 | Gjorgji | Belevski | Машки | 1996 | Македонија | Meridian Athletic Eco | 539 | |
36 | Shkumbin | Vula | Машки | 1977 | Косово | Gjakova Trail | 526 | |
37 | Seda | Kurtuldu | Женски | 1984 | Турција | Akut | 525 | |
38 | Davy | Van den Wijngaerde | Машки | 1982 | Белгија | Belgium beast runners | 521 | |
39 | Nikolay | Donchev | Машки | 1999 | Бугарија | 520 | ||
40 | Andrew | Sponsler | Машки | 1994 | САД | 519 | ||
41 | Cristina | Tasselli | Женски | 1967 | Италија | TRM TEAM | 519 | |
42 | THRASYVOULOS | MARKOGIANNOPOULOS | Машки | 1960 | Грција | KOURKOURIKS TG | 516 | |
43 | Taulant | Tanushaj | Машки | 1989 | Косово | KTRA | 490 | |
44 | Perrine | Fages | Женски | 1980 | Саудиска Арабија | 474 | ||
45 | Boban | Stojanovski | Машки | 1984 | Македонија | Triology Active Team | 472 | |
46 | Burim | Leci | Машки | 1981 | Косово | KTRA | 470 | |
47 | Charalampos | Makridis | Машки | 1971 | Грција | SDYK | 465 | |
48 | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | Македонија | 461 | ||
49 | ILIR | REXHA | Машки | 1979 | Косово | KTRA | 458 | |
50 | Astrit | Desku | Машки | 1978 | Косово | KTRA | 457 | |
51 | Aleksandar | Gulevski | Машки | 1984 | Македонија | Haselt | 443 | |
52 | Stefan | Bernert | Машки | 1992 | Германија | 435 | ||
53 | Milan | Simic | Машки | 1982 | Србија | Pek gora | 430 | |
54 | Aleksandar | Jovanoski | Машки | 1979 | Холандија | 406 | ||
55 | Miroslav | Penkov | Машки | 1970 | Бугарија | Stara Zagora | 401 | |
56 | Ace | Temelkovski | Машки | 1966 | Македонија | 389 | ||
57 | Richard | Toom | Машки | 2000 | Естонија | 362 | ||
58 | Gorjan Petar | Tozija | Машки | 2000 | Македонија | QWERTY | 353 | |
59 | Kliment | Jakimovski | Машки | 2000 | Македонија | 352 | ||
60 | Dušan | Pečelin | Машки | 1970 | Словенија | SportKa | 0 | |
61 | Vojtěch | Curylo | Машки | 1976 | Чешка | Benedikt Labre Team | 0 | |
62 | Karim | Desmoulins | Машки | 2000 | Мароко | Team rocket | 0 | |
63 | Ivan | Veljković | Машки | 1978 | Србија | 0 | ||
64 | Abdurahman | Koçbashli | Машки | 1979 | Косово | 0 | ||
65 | Cahit | Senyuz | Машки | 1969 | Турција | Individual | 0 | |
66 | Xi | Jin | Машки | 1990 | Велика Британија | 0 | ||
67 | Alexander | Blommestijn | Машки | 1983 | Холандија | Juicy Mango's | 0 | |
68 | Maria | Korchik | Женски | 1998 | Велика Британија | 0 | ||
69 | Blauden | Mustafa | Машки | 1989 | Велика Британија | 0 | ||
70 | Bernard | Mustafa | Машки | 1991 | Велика Британија | 0 | ||
71 | Роберт | Илиев | Машки | 1982 | Македонија | Geerlofs | 0 | |
72 | Марјан | Љушев | Машки | 1956 | Македонија | 0 | ||
73 | Тоше | Петров | Машки | 2002 | Македонија | |||
74 | Burim | Leci | Машки | 1981 | Косово | KTRA | ||
75 | Горан | Милојчић | Машки | 1984 | Босна и Херцеговина | Шарене фреквенције | ||
76 | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Македонија | Ljuboten | ||
77 | Astrit | Desku | Машки | 1978 | Косово | KTRA | ||
78 | Martin | Dameski | Машки | 1983 | Македонија | Edinak Prilep | ||
79 | Kristina | Čuraković | Женски | 1996 | Хрватска | #samobildaj | ||
80 | Samuel | Jackson | Машки | 2000 | САД | QWERTY | ||
81 | Michel | Janevski | Машки | 1977 | Франција | |||
82 | Denis | Bonnewijn | Машки | 1973 | Белгија | BTC | ||
83 | Darko | Shipovikj | Машки | 1985 | Македонија | TREX | ||
84 | Filaretos | Boukis | Машки | 1987 | Грција | Tihio Race Team | 740 | |
85 | Ioannis | Mylonas | Машки | 1989 | Грција | L-CREW | ||
86 | Christos | Charisis | Машки | 1983 | Грција | mountain training solutions | ||
87 | Christos | Charisis | Машки | 1983 | Грција | mountain training solutions | ||
88 | Michel | Janevski | Машки | 1977 | Франција | |||
89 | AHMET | ŞAHİNÖZ | Машки | 1988 | Турција | KOŞU DÜNYAMIZ | ||
90 | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | Македонија | TREX | ||
91 | ALBERT | KUJAWA | Машки | 1980 | Полска | |||
92 | Charalampos | Makridis | Женски | 1971 | Грција | SDYK | ||
93 | Martina | Mileva Jovanovska | Женски | 1990 | Македонија | Trex VedRun | ||
94 | Apostolos | Barmpoulis | Машки | 1978 | Грција | Mountain Training Solutions | ||
95 | Astrit | Desku | Машки | 1978 | Косово | KTRA | ||
96 | Sanja | Najdovsski | Женски | 1990 | Македонија | TREX | ||
97 | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | Македонија | |||
98 | Gabriel | Jackson | Машки | 1998 | САД | |||
99 | Dimitar | Atanasov | Машки | 1983 | Бугарија | ATA furnite | ||
100 | Albulena | Sadikaj Ukaj | Женски | 1986 | Косово | KTRA | ||
101 | ILIR | REXHA | Машки | 1979 | Косово | KTRA | ||
102 | Shkumbin | Vula | Машки | 1977 | Косово | Gjakova Yrail | ||
103 | Abdurahman | Kocbashli | Машки | 1979 | Косово | |||
104 | Drita | Desku | Женски | 1979 | Косово | KTRA | ||
105 | Albulena | Sadikaj Ukaj | Женски | 1986 | Косово | KTRA |
Пријавени тркачи за
Галичица Ултра 60К 3200m D+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELIOS | PETROUTSOS | Машки | 1978 | Грција | INDIPENDENT | 733 | |
2 | Emanuel | Cercelaru | Машки | 1995 | Романија | 714 | ||
3 | Laszlo | Kokovics | Машки | 1968 | Романија | Reșița Outdoor | 702 | |
4 | Lucian | Dumitriu | Машки | 1983 | Романија | 668 | ||
5 | Vigan | Hoxha | Машки | 1985 | Косово | TERRI TMERRI | 661 | |
6 | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | Грција | 651 | ||
7 | Elena | Rtoska | Женски | 1998 | Македонија | 630 | ||
8 | Matthaios | Rizos | Машки | 1978 | Грција | PourliaTrail | 624 | |
9 | Kornelia | Horvath | Женски | 1979 | Унгарија | 606 | ||
10 | Christos | Dartsis | Машки | 1987 | Грција | Xoxlios team | 597 | |
11 | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | Грција | S.D.Y. Kilkis | 576 | |
12 | Cristian | Fitor | Машки | 1991 | Романија | 567 | ||
13 | Fatmir | Ismajli | Машки | 1987 | Косово | D.R.C | 564 | |
14 | Goran | Popov | Машки | 1992 | Македонија | Meridian Athletic Club | 564 | |
15 | Liridon | Geci | Машки | 1991 | Косово | KTRA | 550 | |
16 | Safet | Sylaj | Машки | 1970 | Косово | KA-Theranda | 548 | |
17 | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | Македонија | PELXTR | 546 | |
18 | Katja | Lederer | Женски | 1972 | Австрија | LC Running Puchberg | 543 | |
19 | Ioannis | Matzaris | Машки | 1973 | Грција | 543 | ||
20 | Toni | Manev | Машки | 1983 | Македонија | ULTRA trail team | 533 | |
21 | Васил | Скрчески | Машки | 1985 | Македонија | I Love hiking group Macedonia | 527 | |
22 | Славчо | Бакулески | Машки | 1977 | Македонија | Ohridultratrail | 527 | |
23 | Piotr | Bojka | Машки | 1985 | Полска | 100 Marathon Club Schweiz | 523 | |
24 | Bojan | Kramar | Машки | 1964 | Словенија | Fantasticnih 7 | 513 | |
25 | Zsolt Attila | Balla | Машки | 1969 | Унгарија | 506 | ||
26 | ATHANASIOS | SIMOS | Машки | 1970 | Грција | KOURKOURIKIS TRAINING | 504 | |
27 | Mihai | Berindeanu | Машки | 1977 | Романија | 503 | ||
28 | Omer | Dzafo | Машки | 1969 | Шведска | Ok Skogsvargarna | 502 | |
29 | Ingemar | Sandberg | Машки | 1982 | Шведска | Vargöns Trailrun | 499 | |
30 | Per Johan | Svensson | Машки | 1974 | Шведска | OK Skogsvargarna | 498 | |
31 | Mirjana | Dankovic | Женски | 1977 | Србија | Mosor | 496 | |
32 | Dirk | Mellies | Машки | 1978 | Германија | 488 | ||
33 | Miltiadis | Akrivopoulos | Машки | 1974 | Грција | SD Verias- Sportstraining Karagiannis | 483 | |
34 | Patrik | Werner | Машки | 1972 | Шведска | Vargöns trailrun | 479 | |
35 | DIMITRIOS | ZAFEIROPOULOS | Машки | 1973 | Грција | DIMOPOULOS COACHING | 473 | |
36 | Kaltrina | Hajdaraj | Женски | 1993 | Косово | KTRA | 467 | |
37 | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | Македонија | ZPSK Kozuf | 457 | |
38 | Boris | Janevski | Машки | 1995 | Македонија | 456 | ||
39 | Kristijan | Mojsovski | Машки | 1986 | Македонија | Mojsovski | 449 | |
40 | Claudia | Wehnert | Женски | 1979 | Германија | 447 | ||
41 | Zlatko | Murgoski | Машки | 1988 | Полска | 443 | ||
42 | Christophe | Beer | Машки | 1972 | Белгија | Cepal | 440 | |
43 | Daniel | Cronblad | Машки | 1976 | Шведска | Sweden runners | 439 | |
44 | Frank | van de Werff | Машки | 1970 | Холандија | 438 | ||
45 | Goran | Damjanoski | Машки | 1976 | Македонија | 438 | ||
46 | Nikki | Van den Wijngaerde | Машки | 1986 | Белгија | Beastrunners | 433 | |
47 | Zoran | Trajkov | Машки | 1978 | Македонија | 420 | ||
48 | Симона | Трајкова | Женски | 1993 | Македонија | 419 | ||
49 | Betim | Behluli | Машки | 1999 | Косово | planet blow / dark lines | 418 | |
50 | Dimitar | Popovski | Машки | 1977 | Македонија | MSK - Mrchachko Seirdziska Klupa | 391 | |
51 | Florent | Zhuniqi | Машки | 1987 | Косово | KTRA | 388 | |
52 | Laurent | Poncelet | Машки | 1969 | Белгија | 387 | ||
53 | Sunchica | Bliznakovska | Женски | 1976 | Македонија | 385 | ||
54 | Arta | BUJUPI | Женски | 1980 | Косово | KTRA | 376 | |
55 | Slavica | Damjanska | Женски | 1974 | Македонија | TREX | 373 | |
56 | Blerta | Berveniku | Женски | 1978 | Косово | KTRA | 371 | |
57 | Kuqe | Braha | Женски | 1970 | Косово | KTRA | 363 | |
58 | Florian | Halilaj | Машки | 1987 | Косово | KTRA | 361 | |
59 | Bjorn | Verheyden | Машки | 1981 | Белгија | Belgian Beast Runners | 338 | |
60 | Colleen | Yap | Женски | 1990 | Сингапур | 306 | ||
61 | Aleksandar | Dimitrijevic | Машки | 1987 | Србија | 0 | ||
62 | Richard | De Wit | Машки | 1972 | Холандија | 0 | ||
63 | Thomas | Fréché | Машки | 1981 | Белгија | Belgian Beast Runners | 0 | |
64 | Baki | Karaboce | Машки | 1967 | Турција | Zirvedekiler Running | 0 | |
65 | Yüksel | Duman | Машки | 1975 | Турција | Zirvedekiler | 0 | |
66 | Hilmi | Günhan | Машки | 1983 | Турција | 0 | ||
67 | Стефан | Димески | Машки | 1999 | Македонија | Quipu Trail | 0 | |
68 | Andrei | Mijache | Машки | 1999 | Романија | Sunt in Forma | 0 | |
69 | Baljinder Kaur | Chahal | Женски | 1996 | Велика Британија | 0 | ||
70 | Andrew John | Goodwin | Машки | 1995 | Велика Британија | 0 | ||
71 | Vasja | Jerčič | Машки | 1972 | Словенија | ATD Savinjčan Pustolovec rajd | 0 | |
72 | Зоран | Настоски | Машки | 1969 | Македонија | 0 | ||
73 | Sotiria - Maria | Giannelou | Женски | 1989 | Грција | L-Crew | 0 | |
74 | Kelly | Sammons | Женски | 2002 | САД | 0 | ||
75 | Elida | Lawton O’Connell | Женски | 1972 | Велика Британија | KTRA | 0 | |
76 | Ljupce | Ristov | Машки | 1996 | Македонија | Cardioart | 0 | |
77 | Beltinë | Zyberaj | Женски | 1991 | Косово | - | 0 | |
78 | Xheneta | Selimi | Женски | 1994 | Косово | Ktra | 0 | |
79 | Kevin | Hatiar | Машки | 1997 | Словачка | ZÚ SKOPJE | 0 | |
80 | Ting Feng | Neow | Машки | 1990 | Сингапур | 0 | ||
81 | Milica | Vučković | Женски | 1985 | Србија | 0 | ||
82 | Daniel | Baldwin | Машки | 1991 | САД | 0 | ||
83 | Blagojche | Sekuloski | Машки | 1985 | Македонија | 0 | ||
84 | stefan | Hulsing | Машки | 1970 | Холандија | 0 | ||
85 | Gregory | FAGOT | Машки | 1988 | Франција | 0 | ||
86 | Alen | Jovcevski | Машки | 1973 | Македонија | BukefalZR | 0 | |
87 | Dejon | Culceski | Машки | 1999 | Холандија | 0 | ||
88 | Vasko | Culceski | Машки | 1995 | Холандија | 0 | ||
89 | Valentina | Uzunova | Женски | 1966 | Македонија | ZPSK Kozuf | ||
90 | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | Македонија | ZPSK Kozuf | ||
91 | Milica | Vučković | Женски | 1985 | Србија | PSK Mosor Niš | ||
92 | Илија | Пелтековски | Машки | 2002 | Македонија | P1 | ||
93 | Matej | Poljanšek | Машки | 1971 | Словенија | Mat Boy Instalacije | ||
94 | Dalibor | Obradović | Машки | 1975 | Босна и Херцеговина | AK Sloboda Novi Grad | ||
95 | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | Македонија | PH Moment plus | ||
96 | Angelos | Alexiou | Машки | 1990 | Грција | Baliotis Natural Trail | ||
97 | Milos | Micko Miletic | Машки | 1992 | Србија | Invenies running team | ||
98 | Весна | Ђоковић | Женски | 1978 | Србија | PSK Balkan | ||
99 | Predrag | Zlatković | Машки | 1986 | Србија | Saj | ||
100 | Milica | Vučković | Женски | 1985 | Србија | PSK Mosor Niš | ||
101 | Alen | Jovcevski | Машки | 1973 | Македонија | BukefalZR | ||
102 | Angela | Velichkova | Женски | 1994 | Македонија | KPS Osogovski Orel | ||
103 | Mirjana | Dankovic | Женски | 1977 | Србија | Mosor | ||
104 | Athanasios | SIMOS | Машки | 1970 | Грција | KOURKOURIKIS TRAINING | ||
105 | ATHANASIOS | SIMOS | Машки | 1970 | Грција | KOURKOURIKIS TRAINING | ||
106 | Piotr | Bojka | Машки | 1985 | Швајцарија | 100 Marathon Club Schweiz | ||
107 | Piotr | Bojka | Машки | 1985 | Швајцарија | |||
108 | Florian | Halilaj | Машки | 1987 | Косово | KTRA |
Пријавени тркачи за
Самотска Треил Маратон 40км 2000Д+
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike | van der Merwe | Машки | 1993 | Јужна Африка | Polar Endurance Racing | 712 | |
2 | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | Македонија | 682 | ||
3 | Zlatko | Karcheski | Машки | 1987 | Македонија | Edinak | 663 | |
4 | Christos | Ziliaskoudis | Машки | 1993 | Грција | Altra Running Greece - OSB Endurance Team | 656 | |
5 | Dimitar | Iliev | Машки | 1997 | Македонија | 631 | ||
6 | Бојан | Мицковски | Машки | 1982 | Македонија | Калина&Ачко | 596 | |
7 | Vera | Urdarevska | Женски | 1998 | Македонија | PK Makedon | 591 | |
8 | Tsetso | Stoyanov | Машки | 1982 | Бугарија | Pernik city | 578 | |
9 | Kamil | Rogaczewski | Машки | 1994 | Полска | Chudy Szczur | 577 | |
10 | Xavier | Dreux | Машки | 1980 | Шведска | Arduua | 565 | |
11 | Magdalena | Wysocka | Женски | 1982 | Полска | 563 | ||
12 | Aguron | Hoda | Машки | 1987 | Косово | Klubi i Triathlonit Dardana | 554 | |
13 | Viktor | Ristov | Машки | 1999 | Македонија | MERIDIJAN ATLETIK EKO KAVADARCI | 549 | |
14 | Natalie | Forester | Женски | 1995 | Велика Британија | LK Running | 549 | |
15 | Karine | Glapiak | Женски | 1980 | Шведска | Arduua | 542 | |
16 | Vojkan | Nedkovski | Машки | 1983 | Македонија | 536 | ||
17 | Genci | Kapllani | Машки | 1972 | Албанија | Policia Shqiptare | 531 | |
18 | Трајче | Костадинов | Машки | 1988 | Македонија | ULTRA Triailteam | 526 | |
19 | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | Македонија | 522 | ||
20 | Antonio | Ivanovski | Машки | 1997 | Македонија | PELXTR | 519 | |
21 | Przemyslaw | Zabecki | Машки | 1982 | Полска | 517 | ||
22 | Elena | Klapanara | Женски | 1973 | Грција | Free in Zagori | 510 | |
23 | Дејан | Лазаревски | Машки | 1996 | Македонија | PELXTR Team | 510 | |
24 | Filip | Kozhinkov | Машки | 1996 | Македонија | ULTRA trail team | 509 | |
25 | Uros | Nestorovic | Машки | 1996 | Србија | Podgorac Trail Team | 497 | |
26 | Nela | Lazarevic | Женски | 1976 | Србија | 489 | ||
27 | Vladimir | Ranisav | Машки | 1980 | Србија | PD. Azimut Belgrade | 489 | |
28 | Aleksandar | Angelov | Машки | 1984 | Македонија | Ultra trail team | 486 | |
29 | Дамјан | Илиев | Машки | 1996 | Македонија | ULTRA trail team | 486 | |
30 | Ivana | Pekevska | Женски | 1989 | Македонија | Sam svoj majstor :D | 484 | |
31 | Јован | Донев | Машки | 1995 | Македонија | Peak2Peak | 475 | |
32 | Linda | Motoiu | Женски | 1972 | Романија | Resita Trail | 472 | |
33 | Mishe | Kolev | Машки | 1990 | Македонија | 471 | ||
34 | Emil | Hristov | Машки | 1984 | Македонија | 470 | ||
35 | Nikola | Gjorgjiev | Машки | 1983 | Македонија | Arboreal | 463 | |
36 | STEFANOS | ORFANIDIS | Машки | 1973 | Грција | RUNNERS CLUB VERIA | 459 | |
37 | Armand | Bakalli | Машки | 1976 | Албанија | Çufo fitness | 459 | |
38 | Adrian Mihai | Grosu | Машки | 1986 | Романија | 455 | ||
39 | Angela | Velichkova | Женски | 1994 | Македонија | ULTRA trail team | 446 | |
40 | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | Македонија | Xessable | 444 | |
41 | Filip | Malinov | Машки | 1980 | Македонија | 443 | ||
42 | Vita | Mason | Женски | 1978 | Литванија | 442 | ||
43 | Branislav | Spirovski | Машки | 1990 | Македонија | 434 | ||
44 | Vigan | Tahiri | Машки | 1998 | Македонија | BORN ALONE DIE ALONE | 433 | |
45 | Jordan | Sevdinov | Машки | 1981 | Македонија | 429 | ||
46 | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Македонија | Basement | 428 | |
47 | Дарко | Шиповиќ | Машки | 1985 | Македонија | TREX | 428 | |
48 | Jovica | Jovanchev | Машки | 1984 | Македонија | TREX | 428 | |
49 | Brooke | Filipovski | Женски | 1980 | Австралија | Triology Active | 427 | |
50 | Darko | Ristovski | Машки | 1988 | Македонија | 425 | ||
51 | Vladimir | Pavlov | Машки | 1985 | Македонија | Natura Running Squad | 425 | |
52 | Valentin | Mitrovski | Машки | 1976 | Македонија | PELXTR | 424 | |
53 | Никола | Блажевски | Машки | 1990 | Македонија | Crossfit Skopje | 420 | |
54 | Igor | Atanasov | Машки | 1990 | Македонија | Up&Up | 418 | |
55 | Arben | Berbatovci | Машки | 1976 | Косово | X-Trailers | 418 | |
56 | Владимир | Марковиќ | Машки | 1994 | Македонија | 418 | ||
57 | Stefan | Georgiev | Машки | 1984 | Македонија | Crossfit Skopje | 415 | |
58 | Nikol | Holeszova | Женски | 1992 | Чешка | 414 | ||
59 | Boris | Kuzmanov | Машки | 1992 | Македонија | 411 | ||
60 | Васил | Цицонков | Машки | 1981 | Македонија | 410 | ||
61 | Tea | Nestorovikj | Женски | 1991 | Македонија | Aeroklub Skopje | 408 | |
62 | Pranvera | Selimi | Женски | 1993 | Косово | KTRA | 408 | |
63 | Mario | Todorovski | Машки | 1998 | Македонија | 406 | ||
64 | Aleksa | Gospic | Машки | 1993 | Црна Гора | Pljevlja | 398 | |
65 | Vancho | Petrovski | Машки | 1987 | Македонија | 398 | ||
66 | Adele | Baker | Женски | 1977 | Велика Британија | 391 | ||
67 | Isak | Vishnjikj | Машки | 1993 | Македонија | 386 | ||
68 | Vanja | Sheremetkoski | Машки | 1989 | Македонија | Crossfit Skopje | 386 | |
69 | Badi | Vokrri | Женски | 1971 | Косово | Germia 555 | 386 | |
70 | Konstantinos | Baliotis | Машки | 1975 | Грција | Free inn crew | 382 | |
71 | Hekuran | Zeqiri | Машки | 1985 | Македонија | Black Toenails | 380 | |
72 | Маријан | Стевановски | Машки | 1961 | Македонија | 380 | ||
73 | Dafina | Morina | Женски | 1983 | Косово | X Trailers | 371 | |
74 | Martina | Dimitrovska | Женски | 1985 | Македонија | 365 | ||
75 | Alexandre | Hauben | Машки | 1972 | Белгија | Niets | 363 | |
76 | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | Македонија | Triathlon Club Karpos | 361 | |
77 | Besart | Canolli | Машки | 1995 | Косово | KTRA | 361 | |
78 | Весна | Џугоманова | Женски | 1979 | Македонија | AKKA run club | 357 | |
79 | Dhurata | Lipovica | Женски | 1988 | Косово | KTRA | 357 | |
80 | Frosina | Dishlijovska | Женски | 1991 | Македонија | 352 | ||
81 | Jana | Nikolovska | Женски | 1994 | Македонија | Black Toes | 349 | |
82 | THIERRY | STEENPUT | Машки | 1973 | Белгија | Belgian Beast runners | 347 | |
83 | Gabriel | Jackson | Машки | 1998 | САД | Delta | 342 | |
84 | Filip | Velkovski | Машки | 1985 | Македонија | Crossfit Skopje | 339 | |
85 | Darko | Dodevski | Машки | 1984 | Македонија | Crossfit skopje | 339 | |
86 | Dime | Dodevski | Машки | 1981 | Македонија | Crossfit skopje | 339 | |
87 | Zdravko | Andonovski | Машки | 1980 | Македонија | Triology Active Team | 272 | |
88 | Petra | Chudová | Женски | 1983 | Чешка | Mushing team Ostrava | 0 | |
89 | Kristina | Fryzová | Женски | 1987 | Чешка | Mushing team Ostrava | 0 | |
90 | Darko | Talevski | Машки | 1980 | Македонија | 0 | ||
91 | Milica | Luković | Женски | 1987 | Србија | Belgrade Running Club | 0 | |
92 | Nataša | Ristić | Женски | 1990 | Србија | Belgrade Running Club | 0 | |
93 | Petra | Javůrková | Женски | 1983 | Чешка | SK Ocelaci Ostrava | 0 | |
94 | duygu | karahasanoğlu | Женски | 1990 | Турција | Beat Run Crew | 0 | |
95 | Vid | Jerčič | Машки | 1996 | Словенија | 0 | ||
96 | Slavko | Panić | Машки | 1994 | Србија | Psk Pobeda Belgrade | 0 | |
97 | Marija | Vasiljevic | Женски | 1993 | Македонија | / | 0 | |
98 | Zarko | Batic | Машки | 1991 | Македонија | Crossfit Skopje | 0 | |
99 | Bojan | Andrevski | Машки | 1996 | Македонија | 0 | ||
100 | Martin | Hadzhiyski | Машки | 1990 | Бугарија | Old Dirty Bastards | 0 | |
101 | Dejan | Marković | Машки | 1982 | Србија | Pek Gora | 0 | |
102 | Pavle | Temlekovski | Машки | 1988 | Македонија | BtoBet | 0 | |
103 | Panche | Gashteovski | Машки | 1982 | Македонија | 0 | ||
104 | Thodoris | Exarchos | Машки | 1992 | Грција | Baliotis Nature Trail | 0 | |
105 | Dimitar | Kochovski | Машки | 2000 | Македонија | PSK STRATUS | 0 | |
106 | Nikoleta | Popović | Женски | 1996 | Србија | Podgorac Trail Team | 0 | |
107 | Zarko | Kostovski | Машки | 1987 | Македонија | 0 | ||
108 | Ibraimv | Mamudov | Машки | 1996 | Македонија | ULTRA trail team | 0 | |
109 | Metodi | Popchevaliev | Машки | 2001 | Македонија | 0 | ||
110 | Zoran | Milojevic | Машки | 1984 | Србија | 0 | ||
111 | Minas | Bakousis | Машки | 1986 | Грција | 0 | ||
112 | Zeynep | Ediz | Женски | 1974 | Турција | 0 | ||
113 | Dragos-Andrei | Surugiu | Машки | 2000 | Романија | Resita Trail | 0 | |
114 | Dušanka | Nigrenji | Женски | 1980 | Србија | BRC | 0 | |
115 | Rilind | Kabashi | Машки | 1983 | Косово | Grid | 0 | |
116 | Samuel | Jackson | Машки | 2000 | САД | QWERTY | 0 | |
117 | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Македонија | PUB DELCHEVO | ||
118 | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Македонија | PUB DELCHEVO | ||
119 | Zorana | Medarić | Женски | 1977 | Словенија | 382 | ||
120 | Samo | Podgorelec | Машки | 1974 | Словенија | 382 | ||
121 | Ana | Radojičić | Женски | 1983 | Србија | Flafi | ||
122 | Ana | Radojičić | Женски | 1983 | Србија | Flafi | ||
123 | KRISTINA | Devčić | Женски | 1979 | Хрватска | Ind | ||
124 | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Македонија | PUB DELCHEVO | ||
125 | KONSTANTINOS | GIANNOPOULOS | Машки | 1984 | Грција | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIOS - DYNAFIT GREECE | 782 | |
126 | Roberto | Kovačić | Машки | 1968 | Хрватска | MK Marjan Split | ||
127 | Aysun | Yavuzcan | Женски | 2000 | Турција | MYRC | ||
128 | Aysun | Yavuzcan | Женски | 2000 | Турција | MYRC | ||
129 | Aysun | Yavuzcan | Женски | 2000 | Турција | MYRC | ||
