Пријавени тркачи за
Охрид Ултра-Треил® 105K 4850m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | TREX | ||
| 2 | ![]() | Michal | Turek | Машки | 1982 | no one lives forever | ||
| 3 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | |||
| 4 | ![]() | Mikko | Mäki | Машки | 1971 | Pori Trail Runners | ||
| 5 | ![]() | Tiina | Mäkelä | Женски | 1983 | Pori Trail Runners | ||
| 6 | ![]() | Olli | Kopakkala | Машки | 1988 | Ollin juoksukoulun edustus | ||
| 7 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Женски | 2000 | |||
| 8 | ![]() | Michel | Janevski | Машки | 1977 | efficity | ||
| 9 | ![]() | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | |||
| 10 | ![]() | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | |||
| 11 | ![]() | Andrew | Sponsler | Машки | 1994 | |||
| 12 | ![]() | Matthew | Blake | Машки | 1986 | NOAH's Arc | ||
| 13 | ![]() | Guillaume | Philippe | Машки | 1990 | K raid ardennes | ||
| 14 | ![]() | William | Leroy | Машки | 1986 | K Raid Ardennes | ||
| 15 | ![]() | Thomas | Haag | Машки | 1990 | Holzkopp | ||
| 16 | ![]() | Antti | Lännenpää | Машки | 1981 | Downtown 65 | ||
| 17 | ![]() | Deniz | Asanovski | Машки | 1989 | |||
| 18 | ![]() | Ali | Kansu | Машки | 1986 | Mardin spor külübü | ||
| 19 | ![]() | Andrej | Gashteovski | Машки | 1993 | |||
| 20 | ![]() | Angela | Velichkova | Женски | 1994 | |||
| 21 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Женски | 2000 | PSK Stratus | ||
| 22 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | Balkan Cattle | ||
| 23 | ![]() | Betim | Behluli | Машки | 1999 | frenzy | ||
| 24 | ![]() | Ali | Kansu | Машки | 1986 | Mardin spor külübü | ||
| 25 | ![]() | Ivan | Radev | Машки | 1995 | TREX | ||
| 26 | ![]() | Miroslav | Vítek | Машки | 1982 | |||
| 27 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 28 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 29 | ![]() | Никола | Христов | Машки | 2005 | Nicho | ||
| 30 | ![]() | Stefan | Lazarov | Машки | 1987 | Eastern Rhodopes Wildrace | ||
| 31 | ![]() | Niko | Nikoloski | Машки | 1986 | Niko | ||
| 32 | ![]() | Rexhep | Saliji | Машки | 2005 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Félix | Istók | Машки | 1975 | Elvetemültek |
Пријавени тркачи за
Галичица Ултра 65K 3350m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Машки | 1985 | SK091RC | ||
| 2 | ![]() | Fredrik | Jensen | Машки | 1984 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 3 | ![]() | Yana | Berezniatska | Женски | 1988 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 4 | ![]() | Enis | Desevic | Машки | 1986 | |||
| 5 | ![]() | Mary Alice | Duncan | Женски | 1992 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 6 | ![]() | Ignat | Petrov | Машки | 1988 | |||
| 7 | ![]() | Reece | Reed | Машки | 1997 | |||
| 8 | ![]() | Борис | Ѓеровски | Машки | 1993 | МРАК | ||
| 9 | ![]() | Rachel | Kuntz | Женски | 1994 | |||
| 10 | ![]() | Kuba | Babij | Машки | 1980 | Mindfulness Inside | ||
| 11 | ![]() | Iuliia | Bisun | Женски | 1989 | |||
| 12 | ![]() | Karoliina | Kruuna | Женски | 1981 | Helsinki Runners | ||
| 13 | ![]() | Pasi | Pirhonen | Машки | 1980 | Dynafit Finland / Tailwind Fin | ||
| 14 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Машки | 1980 | Maxilopeztrailrunning | ||
| 15 | ![]() | Antonio | Álvarez Enguídanos | Машки | 1984 | Maxilopeztrailrunning | ||
| 16 | ![]() | Dušan | Vagáň | Машки | 1981 | Running Free - Prandi Fit | ||
| 17 | ![]() | Tomáš | Červenka | Машки | 1977 | Running free | ||
| 18 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | |||
| 19 | ![]() | Borjan | Baboski | Машки | 2004 | |||
| 20 | ![]() | Aleksandra | Malenko | Женски | 1989 | AK AERODROM | ||
| 21 | ![]() | Stefan | Trajkov | Машки | 1996 | |||
| 22 | ![]() | Filip | Malinov | Машки | 1980 | |||
| 23 | ![]() | Turgut | Arslan | Машки | 1983 | Hounders | ||
| 24 | ![]() | Filip | Asprovski | Машки | 1991 | Машинкички | ||
| 25 | ![]() | Theodoros | Kouimtzis | Машки | 1978 | INTER CLUB GREECE | ||
| 26 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Машки | 1973 | kourkourikis training group | ||
| 27 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Машки | 1973 | Kourkourikis training group | ||
| 28 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Машки | 1980 | |||
| 29 | ![]() | Harry | Evans | Машки | 1998 | |||
| 30 | ![]() | Slavko | Dodevski | Машки | 1992 | |||
| 31 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Женски | 1979 | Reka Sava | ||
| 32 | ![]() | Dario | Ceranic | Машки | 1982 | |||
| 33 | ![]() | Branka | Nerlovic | Женски | 1991 | Ultra Runner Serbia | ||
| 34 | ![]() | Jelena | Maric | Женски | 1979 | Ultra Runner Serbia | ||
| 35 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Машки | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 36 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Машки | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 37 | ![]() | Miljan | Garić | Машки | 1992 | Ultra Runner Serbia | ||
| 38 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Машки | 1980 | |||
| 39 | ![]() | Matej | Popovski | Машки | 2007 | |||
| 40 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 | |||
| 41 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 | |||
| 42 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 |
Пријавени тркачи за
Самотска Треил 42K 1950m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elmedina | Sehratlikj | Женски | 1992 | |||
| 2 | ![]() | leon | zarnoski | Машки | 1989 | |||
| 3 | ![]() | Serkan | Imrak | Машки | 1976 | Twilight Team | ||
| 4 | ![]() | Gölge | Kapkın | Женски | 1978 | Hedefim Sensin | ||
| 5 | ![]() | Mehmet Şükrü | Adıgül | Машки | 1980 | |||
| 6 | ![]() | Yesim | Oymak | Женски | 1977 | |||
| 7 | ![]() | Gülsen | Öğmen | Женски | 1971 | |||
| 8 | ![]() | Jelena | BRAJOVIKJ | Женски | 1978 | |||
| 9 | ![]() | Dancho | Popovski | Машки | 1981 | |||
| 10 | ![]() | Данчо | Попоски | Машки | 1987 | |||
| 11 | ![]() | Dominik | Piencek | Машки | 2000 | Aqua Fit&Gym | ||
| 12 | ![]() | Stanisha | Veljkovikj | Машки | 1984 | AKKA Run Club | ||
| 13 | ![]() | Viktoryia | Nelia | Женски | 1998 | |||
| 14 | ![]() | Viktoryia | Nelia | Женски | 1998 | |||
| 15 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Машки | 1985 | |||
| 16 | ![]() | Jessica | Stoll | Женски | 1985 | |||
| 17 | ![]() | Matthias | Stoll | Машки | 1985 | |||
| 18 | ![]() | EMERIC | BENARD | Машки | 1977 | K RAID ARDENNES | ||
| 19 | ![]() | Mathilde | Marage | Женски | 1992 | K raid Ardennes | ||
| 20 | ![]() | HİLMİ | SAKALLI | Машки | 1994 | RUNpacılar | ||
| 21 | ![]() | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Psk Pobeda Beograd | ||
| 22 | ![]() | Roberto | Kovačić | Машки | 1968 | |||
| 23 | ![]() | Ненад | Мирковић | Машки | 1980 | Serbia against Rio Tinto | ||
| 24 | ![]() | Ненад | Мирковић | Машки | 1980 | Serbia against Rio Tinto | ||
| 25 | ![]() | Leuard | Gashi | Машки | 2003 | |||
| 26 | ![]() | Mehmet Fatih | Ünal | Машки | 1996 | Run Urban | ||
| 27 | ![]() | Jetmir | Sefadini | Машки | 1985 | AC Uskana | ||
| 28 | ![]() | Jetmir | Sefadini | Машки | 1985 | AC Uskana | ||
| 29 | ![]() | Matej | Kostovski | Машки | 2001 | |||
| 30 | ![]() | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Psk Pobeda Beograd | ||
| 31 | ![]() | Игор | Зиројевиќ | Машки | 1975 | SSK Lovćen - Koze sa Praćišta | ||
| 32 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Машки | 1985 | |||
| 33 | ![]() | Joseph | Touzard | Машки | 1999 | Joso | ||
| 34 | ![]() | Boban | Georgiev | Машки | 1989 | Rebuild | ||
| 35 | ![]() | Dominik | Dluhoš | Машки | 1985 | |||
| 36 | ![]() | SADIK FATİH | ÖZDEMİR | Машки | 1974 | İzmir Koşugücü | ||
| 37 | ![]() | SADIK FATİH | ÖZDEMİR | Машки | 1974 | İzmir Koşugücü | ||
| 38 | ![]() | Bogadfn | Bogadfn | Машки | 1990 | |||
| 39 | ![]() | Željko | Simaković | Машки | 1968 | |||
| 40 | ![]() | Vigan | Behluli | Машки | 1978 | Ujqit | ||
| 41 | ![]() | Aslı | Sertcelik | Женски | 1977 | Momentum SK | ||
| 42 | ![]() | Aslı | Sertcelik | Женски | 1977 | Momentum SK | ||
| 43 | ![]() | Martina | Blazheska | Женски | 1995 | |||
| 44 | ![]() | Filip | Bogdanovic | Машки | 2000 |
Пријавени тркачи за
Летница Треил 20K 1000m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fani | Horvat | Женски | 1975 | Korrunners | ||
| 2 | ![]() | Bojken | Shehu | Машки | 1983 | |||
| 3 | ![]() | Sergiusz | Wieliczka | Машки | 1986 | Run_Wawa_Run | ||
| 4 | ![]() | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | P.D Bigla Demir Hisar | ||
| 5 | ![]() | Viktar | Ivanou | Машки | 1988 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 6 | ![]() | Yahor | Dauhaliou | Машки | 1983 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 7 | ![]() | Uladzimir | Salavei | Машки | 1993 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 8 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | |||
| 9 | ![]() | Maryia | Bulava | Женски | 1984 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 10 | ![]() | Sylwia | Plich | Женски | 1975 | |||
| 11 | ![]() | Martin | Barbenik | Машки | 2001 | Top4running | ||
| 12 | ![]() | cansu | öztürk | Женски | 1994 | RUNFORMANCE | ||
| 13 | ![]() | Alexander | Zaharievski | Машки | 1991 | |||
| 14 | ![]() | Yuliya | Limantava | Женски | 1994 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 15 | ![]() | Lukáš | Klonga | Машки | 1993 | Prandi Fit Academy | ||
| 16 | ![]() | Muharrem | İlseven | Машки | 1972 | Aydoscross | ||
| 17 | ![]() | Semra | Bulut | Женски | 1987 | Parkuradüşenler | ||
| 18 | ![]() | Gjorgji | Kostadinov | Машки | 1990 | |||
| 19 | ![]() | Cristian | Stefan | Машки | 1983 | |||
| 20 | ![]() | Aleksandar | Abazli | Машки | 1977 | |||
| 21 | ![]() | Ana | Maslarova | Женски | 1987 | |||
| 22 | ![]() | Bozhidar | Hristov | Машки | 1988 | |||
| 23 | ![]() | Viktor | Vasilevski | Машки | 1979 | |||
| 24 | ![]() | fgbgfb | fgbfgn | Машки | 1990 | dvfdv | ||
| 25 | ![]() | Gorjan | Malevski | Машки | 1997 | / | ||
| 26 | ![]() | Milan | Babic | Машки | 1992 |
Пријавени тркачи за
Рамне Фан Треил 10К 350m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sonja | Lokar | Женски | 2002 | Sunny running club | ||
| 2 | ![]() | Marija | Stojkovska | Женски | 1993 | |||
| 3 | ![]() | Magdalena | Milevska | Женски | 1983 | Retko e da si redok | ||
| 4 | ![]() | Pedro | Faria | Машки | 1971 | |||
| 5 | ![]() | Tatiana | Bagrets | Женски | 1986 | RUN_WAWA_RUN | ||
| 6 | ![]() | Daniela | Novkovski | Женски | 1973 | |||
| 7 | ![]() | Ahu tuğba | Kaya | Женски | 1982 | Bacılarrunning | ||
| 8 | ![]() | Gjorgji | Kostadinov | Машки | 1990 | |||
| 9 | ![]() | Sonja | Lokar | Женски | 2002 | Sunny running club | ||
| 10 | ![]() | burak | tetik | Машки | 1995 |
