Пријавени тркачи за
Охрид Ултра-Треил® 105K 4850m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan | Wikarski | Машки | 2000 | Slovak Ultra Trail Team | 754 | |
| 2 | ![]() | Fatmir | Ismajli | Машки | 1987 | SharrX Trail | 707 | |
| 3 | ![]() | David | Mišurec | Машки | 1981 | Luciferlights | 699 | |
| 4 | ![]() | Ali | Kansu | Машки | 1986 | Mardin spor külübü | 685 | |
| 5 | ![]() | Klára | Burdová | Женски | 1998 | TJ Magla | 675 | |
| 6 | ![]() | Jakub | Jirsa | Машки | 1994 | Víkendové objemy | 671 | |
| 7 | ![]() | DIMITRIS | MPITOS | Машки | 1986 | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 669 | |
| 8 | ![]() | Ivan | Mukoski | Машки | 1991 | Balkan Cattle | 661 | |
| 9 | ![]() | Thomas | Haag | Машки | 1990 | Holzkopp | 628 | |
| 10 | ![]() | Aguron | Hoda | Машки | 1987 | Klubi i Triathlonit Dardana | 627 | |
| 11 | ![]() | Mário | Klobučník | Машки | 1977 | Tour de Považie | 607 | |
| 12 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | 606 | ||
| 13 | ![]() | Martin | Hanuš | Машки | 1985 | 604 | ||
| 14 | ![]() | Olli | Kopakkala | Машки | 1988 | Ollin juoksukoulun edustus | 599 | |
| 15 | ![]() | Danijela | Horvat | Женски | 1977 | 591 | ||
| 16 | ![]() | Ивана | Најдовска | Женски | 1987 | I Love Hiking Macedonia | 591 | |
| 17 | ![]() | Guillaume | Philippe | Машки | 1990 | K raid ardennes | 588 | |
| 18 | ![]() | William | Leroy | Машки | 1986 | K Raid Ardennes | 588 | |
| 19 | ![]() | Konstantinos | Fagkridas | Машки | 1969 | Trikala runners club | 580 | |
| 20 | ![]() | Предраг | Ковачевиќ | Машки | 1995 | 580 | ||
| 21 | ![]() | Marián | Blaho | Машки | 1980 | Tour de Považie | 577 | |
| 22 | ![]() | Емануел | Николоски | Машки | 1998 | 575 | ||
| 23 | ![]() | Lazaros | Pepes | Машки | 1991 | Iraklis Running Team | 571 | |
| 24 | ![]() | NIAZI | Istogu | Машки | 1991 | KTRA | 564 | |
| 25 | ![]() | Pavol | Hamsik | Машки | 1981 | Zdruzenie priatelov sportu Luky | 563 | |
| 26 | ![]() | Tobias | Tello | Машки | 2004 | Colder Boys | 561 | |
| 27 | ![]() | Goran | Popov | Машки | 1992 | Meridian Athletic Club | 552 | |
| 28 | ![]() | IOANNA | BATZIOU | Женски | 1970 | SYLLOGOS DROMEON TRIKLAON - KOTOULAS TEAM | 550 | |
| 29 | ![]() | Nikola | Radulaški | Машки | 1982 | 550 | ||
| 30 | ![]() | ATHANASIOS | MANGOS | Машки | 1978 | kasimis training | 548 | |
| 31 | ![]() | Ѓорѓи | Белевски | Машки | 1996 | Meridian Athletic Eco | 542 | |
| 32 | ![]() | Трајче | Костадинов | Машки | 1988 | Trex | 529 | |
| 33 | ![]() | Lis | Hoxha | Машки | 1993 | 519 | ||
| 34 | ![]() | Ненад | Димитриевски | Машки | 1987 | ДПС Трансверзалец | 504 | |
| 35 | ![]() | Ilir | Rexha | Машки | 1979 | Team KTRA | 500 | |
| 36 | ![]() | Martin | Vrana | Машки | 1987 | Tour de Považie | 496 | |
| 37 | ![]() | Edonis | Buzhala | Машки | 2003 | 493 | ||
| 38 | ![]() | Aleksandar | Angelov | Машки | 1984 | Treks | 485 | |
| 39 | ![]() | Tiina | Mäkelä | Женски | 1983 | Pori Trail Runners | 484 | |
| 40 | ![]() | Бобан | Стојановски | Машки | 1984 | 479 | ||
| 41 | ![]() | Mise | Kolev | Машки | 1990 | Ak aerodrom | 478 | |
| 42 | ![]() | Filip | Janushevski | Машки | 1986 | 477 | ||
| 43 | ![]() | KRISTIJAN | MOJSOVSKI | Машки | 1986 | Mojsovski | 475 | |
| 44 | ![]() | Kushtrim | Komoni | Машки | 1992 | 473 | ||
| 45 | ![]() | Антонио | Зафиров | Машки | 1999 | ULTRA | 473 | |
| 46 | ![]() | Antigoni Varvara | Lazarou | Женски | 1998 | 470 | ||
| 47 | ![]() | Andrew | Sponsler | Машки | 1994 | 466 | ||
| 48 | ![]() | Mikko | Mäki | Машки | 1971 | Pori Trail Runners | 465 | |
| 49 | ![]() | Божидар | Прањиќ | Машки | 1979 | 464 | ||
| 50 | ![]() | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | 462 | ||
| 51 | ![]() | Mihail | Petkoski | Машки | 1997 | Taskforce | 461 | |
| 52 | ![]() | Viktor | JAKimovski | Машки | 1986 | ULTRA | 453 | |
| 53 | ![]() | Antti | Lännenpää | Машки | 1981 | Downtown 65 | 452 | |
| 54 | ![]() | Daniela | Atanasovska | Женски | 1982 | 451 | ||
| 55 | ![]() | Matthew | Blake | Машки | 1986 | NOAH's Arc | 443 | |
| 56 | ![]() | Goran | Necovski | Машки | 1980 | Keilor Running Club - KRC | 440 | |
| 57 | ![]() | Hekuran | Azizi | Машки | 1990 | Sallon Qeli | 434 | |
| 58 | ![]() | PARASKEVI | PRAPOGLOU | Женски | 1974 | Kourkourikis training group | 432 | |
| 59 | ![]() | Jovan | Blazhevski | Машки | 1983 | 432 | ||
| 60 | ![]() | Nikola | Jovanovski | Машки | 1996 | 431 | ||
| 61 | ![]() | Jovana | Sofronioska | Женски | 2000 | 431 | ||
| 62 | ![]() | Nikola | Cicoski | Машки | 1984 | TREX | 425 | |
| 63 | ![]() | Cahit | Şenyüz | Машки | 1969 | 406 | ||
| 64 | ![]() | Ace | Temelkovski | Машки | 1966 | 398 | ||
| 65 | ![]() | Michel | Janevski | Машки | 1977 | efficity | 386 | |
| 66 | ![]() | Zoe | Copp | Женски | 2002 | 384 | ||
| 67 | ![]() | Attila | Lipniczky | Машки | 1969 | 0 | ||
| 68 | ![]() | Félix | Istók | Машки | 1975 | Elvetemültek | 0 | |
| 69 | ![]() | Veljan | Parizov | Машки | 1990 | MERIDIJAN ATLETIK EKO | 0 | |
| 70 | ![]() | Јован | Донев | Машки | 1995 | 0 | ||
| 71 | ![]() | Ibadete | Vokrri | Женски | 1971 | Germia555 | 0 | |
| 72 | ![]() | Damjan | Iliev | Машки | 1996 | 0 | ||
| 73 | ![]() | Мислим | Дурмишоски | Машки | 1996 | Narconon Balkan | 0 | |
| 74 | ![]() | Marina | Stankic | Женски | 1977 | UTS | 0 | |
| 75 | ![]() | Ljupco | Ivanovski | Машки | 1976 | 0 | ||
| 76 | ![]() | Dashamir | Cali | Машки | 1958 | MARATON ALBANIA | 504 | |
| 77 | ![]() | Andrej | Gashteovski | Машки | 1993 | |||
| 78 | ![]() | Angela | Velichkova | Женски | 1994 | |||
| 79 | ![]() | Betim | Behluli | Машки | 1999 | frenzy | ||
| 80 | ![]() | Ivan | Radev | Машки | 1995 | TREX | ||
| 81 | ![]() | Miroslav | Vítek | Машки | 1982 | |||
| 82 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 83 | ![]() | Damjan | Dimovski | Машки | 2003 | |||
| 84 | ![]() | Никола | Христов | Машки | 2005 | Nicho | ||
| 85 | ![]() | Stefan | Lazarov | Машки | 1987 | Eastern Rhodopes Wildrace | ||
| 86 | ![]() | Niko | Nikoloski | Машки | 1986 | Niko | ||
| 87 | ![]() | Rexhep | Saliji | Машки | 2005 | 1 | ||
| 88 | ![]() | Deniz | Asanovski | Машки | 1989 | |||
| 89 | ![]() | Vlatko | Petrevski | Машки | 1982 | V5 | ||
| 90 | ![]() | Ivan | Georgiev | Машки | 1991 | Klatachi na Lusteri | ||
| 91 | ![]() | Aleksandar | Manojlovski | Машки | 1972 | Ljuboten | ||
| 92 | ![]() | HARIS | BEKIRI | Машки | 1994 | TEAM ROSTUSHE | ||
| 93 | ![]() | Tadej | Bratož | Машки | 1999 | |||
| 94 | ![]() | Damjan | Petkovski | Машки | 1981 | |||
| 95 | ![]() | Nektar | Qarri | Машки | 1990 | Individual | ||
| 96 | ![]() | Nektar | Qarri | Машки | 1990 | Individual | ||
| 97 | ![]() | Ilir | Rexha | Машки | 1979 | KTRA | ||
| 98 | ![]() | Filip | Janushevski | Машки | 1986 | |||
| 99 | ![]() | Slavko | Dodevski | Машки | 1992 | |||
| 100 | ![]() | Vladimir | Dimovski | Машки | 1993 | |||
| 101 | ![]() | Simona | Trajkova | Женски | 1993 | |||
| 102 | ![]() | ibrahim | Efilti | Машки | 1972 | Sandras Ultra Team | ||
| 103 | ![]() | Mete | Polat | Машки | 1967 | |||
| 104 | ![]() | Lucian | Mecea | Машки | 1987 | Harvest Run | ||
| 105 | ![]() | Slobodan | Jevtić | Машки | 1989 | |||
| 106 | ![]() | Nikola | Cipushev | Машки | 1990 | |||
| 107 | ![]() | Dragan | Bozovic | Машки | 1979 | |||
| 108 | ![]() | Dragan | Bozovic | Машки | 1979 | |||
| 109 | ![]() | Roko | Pribičević | Машки | 1981 | AK Biokovo Running Club | ||
| 110 | ![]() | Mehmet Ali | Ertürk | Машки | 1987 | Runankara | ||
| 111 | ![]() | Đorđe | Nedeljković | Машки | 1987 | |||
| 112 | ![]() | Iva | Velkovska | Женски | 1988 | |||
| 113 | ![]() | Alfred | Gaxhja | Машки | 1993 | Kings Of Mountains | ||
| 114 | ![]() | Kristijan | Todorov | Машки | 1993 | |||
| 115 | ![]() | Kristijan | Todorov | Машки | 1993 | |||
| 116 | ![]() | Nenad | Randjelović | Машки | 1991 | Lav Aleksinac | ||
| 117 | ![]() | Alex | Peña | Машки | 2000 | |||
| 118 | ![]() | Alex | Peña | Машки | 2000 | |||
| 119 | ![]() | Ebrar | Genç | Женски | 1999 | RunAnkara | ||
| 120 | ![]() | Alex | Peña | Машки | 2000 | |||
| 121 | ![]() | Shkumbin | Cena | Машки | 1980 | KTRA | ||
| 122 | ![]() | Naim | Abdullahu | Машки | 1975 | Germia 555 | ||
| 123 | ![]() | Мислим | Дурмишоски | Машки | 1990 | Narconon Balkan | ||
| 124 | ![]() | Ülkü | Erdem | Женски | 1998 | RunAnkara | ||
| 125 | ![]() | Arif mert | Tural | Машки | 1990 | |||
| 126 | ![]() | Aguron | Hoda | Машки | 1987 | Klubi i Triathlonit Dardana | ||
| 127 | ![]() | Предраг | Ковачевиќ | Машки | 1995 |
Пријавени тркачи за
Галичица Ултра 65K 3350m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandar | Stojkoski | Машки | 1990 | ALTRA RUNNING | 858 | |
| 2 | ![]() | Antonio | Karanfiloski | Машки | 1996 | Vertitrail | 695 | |
| 3 | ![]() | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | Psk Stratus | 690 | |
| 4 | ![]() | Lemonia | Panagiotou | Женски | 1994 | Lasportivateamgreece/kasimis taining | 677 | |
| 5 | ![]() | Sladjan | Stosic | Машки | 1981 | 673 | ||
| 6 | ![]() | Petros | TZENERALIS | Машки | 1983 | MAD GOATS | 665 | |
| 7 | ![]() | Kristijan | Kirov | Машки | 1995 | Ultra | 656 | |
| 8 | ![]() | Ljiljana | Krasic | Женски | 1975 | PSK Mosor | 655 | |
| 9 | ![]() | Tom | Domen | Машки | 1972 | 636 | ||
| 10 | ![]() | Milusa | Boskovic | Женски | 1983 | Skyrunning klub “Lovćen” | 624 | |
| 11 | ![]() | Ufuk | Özdiler | Машки | 1984 | 612 | ||
| 12 | ![]() | Craig | Speirs | Машки | 1976 | 594 | ||
| 13 | ![]() | Lena | Bahat | Женски | 1990 | AK Sljeme | 594 | |
| 14 | ![]() | Michal | Turek | Машки | 1982 | no one lives forever | 573 | |
| 15 | ![]() | Boban | Stojiljković | Машки | 1979 | 572 | ||
| 16 | ![]() | Okyanus | Özcan | Женски | 1991 | BRAVO RUN | 568 | |
| 17 | ![]() | Jan | Chovanec | Машки | 1984 | Ohlá klika | 566 | |
| 18 | ![]() | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | PK Ljuboten | 564 | |
| 19 | ![]() | Asterios | Kanelis | Машки | 1977 | 563 | ||
| 20 | ![]() | Јовица | Трипуноски | Машки | 1988 | 558 | ||
| 21 | ![]() | Sanja | Najdovski | Женски | 1990 | ПК Македон | 558 | |
| 22 | ![]() | Dušan | Vagáň | Машки | 1981 | Running Free - Prandi Fit | 553 | |
| 23 | ![]() | Ahmet | Sevilmis | Машки | 1975 | Bravo Run | 550 | |
| 24 | ![]() | Tomislav | Kiprijanov | Машки | 1981 | VertiTrail | 548 | |
| 25 | ![]() | Nektar | Qarri | Машки | 1990 | Individual | 544 | |
| 26 | ![]() | Тони | Манев | Машки | 1983 | ULTRA trail team | 542 | |
| 27 | ![]() | Eren | Ertugrul | Машки | 1991 | DAG | 538 | |
| 28 | ![]() | Kevin | Hatiar | Машки | 1997 | 538 | ||
| 29 | ![]() | Igor | Delov | Машки | 1989 | TREX | 535 | |
| 30 | ![]() | leon elliott | fuller | Машки | 2003 | 534 | ||
| 31 | ![]() | Burim | Leci | Машки | 1981 | KTRA | 524 | |
| 32 | ![]() | Inga | Haramincic | Женски | 1978 | Omega Running Team | 517 | |
| 33 | ![]() | Johann | Aigner | Машки | 1988 | 517 | ||
| 34 | ![]() | Славчо | Бакулески | Машки | 1977 | OhridUltraTrail | 517 | |
| 35 | ![]() | Darko | Petrusevski | Машки | 1982 | 517 | ||
| 36 | ![]() | Ivan | Penavić | Машки | 1972 | Ak sljeme Cro docs | 516 | |
| 37 | ![]() | Nita | Latifi | Женски | 1992 | Ktra | 512 | |
| 38 | ![]() | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | PSK Stratus | 510 | |
| 39 | ![]() | Martina | Sevcikova | Женски | 1983 | Tour de Povazie | 506 | |
| 40 | ![]() | Marko | Filipko | Машки | 2004 | AK Šport Selce | 505 | |
| 41 | ![]() | Egzon | Fejzullahu | Машки | 1992 | Think Athletic | 504 | |
| 42 | ![]() | Андреј | Антевски | Машки | 1999 | 503 | ||
| 43 | ![]() | Vladimir | Ranisav | Машки | 1980 | 486 | ||
| 44 | ![]() | Atanas | Zafirovski | Машки | 1998 | 483 | ||
| 45 | ![]() | Viktor | Petrovski | Машки | 1982 | STEP&GO | 481 | |
| 46 | ![]() | TOMICA | SOLENIČKI | Машки | 1977 | TILČEK TEAM | 481 | |
| 47 | ![]() | Marjan | Chaushevski | Машки | 1983 | 480 | ||
| 48 | ![]() | Frosina | Miloshevska | Женски | 2002 | 478 | ||
| 49 | ![]() | Stefan | Trajkov | Машки | 1996 | 475 | ||
| 50 | ![]() | Pasi | Pirhonen | Машки | 1980 | Dynafit Finland / Tailwind Fin | 475 | |
| 51 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | 472 | ||
| 52 | ![]() | vasilis | efthymiou | Машки | 1988 | Kings of Mountains | 466 | |
| 53 | ![]() | nikola | janovic kolenc | Машки | 1974 | 466 | ||
| 54 | ![]() | Mario | Todorovski | Машки | 1998 | Golak Trails | 463 | |
| 55 | ![]() | Branislav | Spirovski | Машки | 1990 | 461 | ||
| 56 | ![]() | Antonio | Álvarez Enguídanos | Машки | 1984 | Maxilopeztrailrunning | 460 | |
| 57 | ![]() | Тони | Ристовски | Машки | 1991 | Bsmnt | 455 | |
| 58 | ![]() | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Golak Trails | 455 | |
| 59 | ![]() | Vasko | Rusevski | Машки | 1980 | PSK Stratus | 455 | |
| 60 | ![]() | Yana | Berezniatska | Женски | 1988 | RUN_WAWA_RUN | 454 | |
| 61 | ![]() | Stergios | Gkosios | Машки | 1997 | Kings Of Mountains | 448 | |
| 62 | ![]() | Pavle | Temelkovski | Машки | 1988 | The Wanderer | 447 | |
| 63 | ![]() | Miroslava | Klobučníková | Женски | 1975 | Tour de Považie | 446 | |
| 64 | ![]() | Gent | Sogojeva | Машки | 1993 | Think Athletic | 444 | |
| 65 | ![]() | Danko | Despotovic | Машки | 1974 | PSK Vitor | 441 | |
| 66 | ![]() | Filip | Asprovski | Машки | 1991 | Машинкички | 437 | |
| 67 | ![]() | Kosta | Sekulovski | Машки | 1995 | 432 | ||
| 68 | ![]() | Sevastija | Gjorgon | Женски | 1979 | Trex | 429 | |
| 69 | ![]() | Filip | Malinov | Машки | 1980 | 424 | ||
| 70 | ![]() | Јордан | Севдинов | Машки | 1981 | 423 | ||
| 71 | ![]() | Sasa | Momcilovic | Машки | 1980 | 417 | ||
| 72 | ![]() | Slavica | Damjanska | Женски | 1974 | TREX | 417 | |
| 73 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | PH Moment Plus/ ZPSK Kozuf | 414 | |
| 74 | ![]() | Asen | Tasev | Машки | 1985 | Trex | 411 | |
| 75 | ![]() | Karoliina | Kruuna | Женски | 1981 | Helsinki Runners | 404 | |
| 76 | ![]() | Srđan | Stolić | Машки | 1978 | City Runners Club | 392 | |
| 77 | ![]() | Kirsten | Palmer | Женски | 1980 | Old Town Running | 392 | |
| 78 | ![]() | Zoran | Milojevic | Машки | 1984 | Fresh Fine Divine | 392 | |
| 79 | ![]() | Vesna | DJUGOMANOVA | Женски | 1979 | AKKA Run Vlub | 384 | |
| 80 | ![]() | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | 383 | ||
| 81 | ![]() | Aleksandra | Malenko | Женски | 1989 | AK AERODROM | 377 | |
| 82 | ![]() | Oliver | Dugalikj | Машки | 1984 | 373 | ||
| 83 | ![]() | Burak | Domazet | Машки | 2002 | KAB Struga | 367 | |
| 84 | ![]() | Kevin | Ness | Машки | 1987 | 365 | ||
| 85 | ![]() | Ignat | Petrov | Машки | 1988 | 363 | ||
| 86 | ![]() | Dejan | Petrovic | Машки | 1977 | Trim Tim KG | 362 | |
| 87 | ![]() | Marija | Rafajlović Stojković | Женски | 1978 | Trim tim | 360 | |
| 88 | ![]() | Amir | Dani | Машки | 1995 | KAB Struga | 360 | |
| 89 | ![]() | Elida | Lawton O’Connell | Женски | 1972 | KTRA | 351 | |
| 90 | ![]() | Brett | Haynes | Машки | 1982 | 346 | ||
| 91 | ![]() | Маја | Илиевска | Женски | 1991 | 333 | ||
| 92 | ![]() | Ivan | Stojković | Машки | 1974 | Pek Gora | 314 | |
| 93 | ![]() | Mary Alice | Duncan | Женски | 1992 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | 0 | |
| 94 | ![]() | Rachel | Kuntz | Женски | 1994 | 0 | ||
| 95 | ![]() | Kuba | Babij | Машки | 1980 | Mindfulness Inside | 0 | |
| 96 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Машки | 1980 | Maxilopeztrailrunning | 0 | |
| 97 | ![]() | Giles | Mason | Машки | 1982 | 0 | ||
| 98 | ![]() | Sinan | Hotamis | Машки | 1989 | AydostRun | 0 | |
| 99 | ![]() | ILHAN | YILMAZ | Машки | 1981 | DAG | 0 | |
| 100 | ![]() | Ana | Milovanović | Женски | 1985 | Anika | 0 | |
| 101 | ![]() | Kamil | Lipiński | Машки | 1986 | 0 | ||
| 102 | ![]() | John | Callaghan | Машки | 1994 | 0 | ||
| 103 | ![]() | Betim | Ibraimi | Машки | 1987 | KAB Struga | 0 | |
| 104 | ![]() | Taulant | Tanushaj | Машки | 1986 | AKTRA | 0 | |
| 105 | ![]() | Nico | Beckschäfer | Машки | 2001 | Red Bull Rookies | 0 | |
| 106 | ![]() | Finn | Beckschäfer | Машки | 2005 | Red Bull Rookies | 0 | |
| 107 | ![]() | aleksandar | ancevski | Машки | 1987 | ak.aerodrom | 0 | |
| 108 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | 0 | ||
| 109 | ![]() | Hadis | Hashimi | Машки | 2000 | 0 | ||
| 110 | ![]() | Darko | Burovski | Машки | 1997 | 0 | ||
| 111 | ![]() | Borjan | Baboski | Машки | 2004 | |||
| 112 | ![]() | Zlatko | Kostovski | Машки | 1985 | SK091RC | ||
| 113 | ![]() | Turgut | Arslan | Машки | 1983 | Hounders | ||
| 114 | ![]() | Fredrik | Jensen | Машки | 1984 | Kiwis Run Hard, Vikings Run Wild | ||
| 115 | ![]() | Theodoros | Kouimtzis | Машки | 1978 | INTER CLUB GREECE | ||
| 116 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Машки | 1973 | kourkourikis training group | ||
| 117 | ![]() | Ioannis | Peletidis | Машки | 1973 | Kourkourikis training group | ||
| 118 | ![]() | Miguel | Blesa Torres | Машки | 1980 | |||
| 119 | ![]() | Harry | Evans | Машки | 1998 | |||
| 120 | ![]() | Enis | Desevic | Машки | 1986 | |||
| 121 | ![]() | Борис | Ѓеровски | Машки | 1993 | МРАК | ||
| 122 | ![]() | Slavko | Dodevski | Машки | 1992 | |||
| 123 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Женски | 1979 | Reka Sava | ||
| 124 | ![]() | Dario | Ceranic | Машки | 1982 | |||
| 125 | ![]() | Branka | Nerlovic | Женски | 1991 | Ultra Runner Serbia | ||
| 126 | ![]() | Jelena | Maric | Женски | 1979 | Ultra Runner Serbia | ||
| 127 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Машки | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 128 | ![]() | Dragoslav | Markovic | Машки | 1972 | Ultra Runner Serbia | ||
| 129 | ![]() | Miljan | Garić | Машки | 1992 | Ultra Runner Serbia | ||
| 130 | ![]() | Iuliia | Bisun | Женски | 1989 | |||
| 131 | ![]() | Matej | Popovski | Машки | 2007 | |||
| 132 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 | |||
| 133 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 | |||
| 134 | ![]() | Carter | Grycko | Машки | 2001 | |||
| 135 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | ПХ Момент Плус | ||
| 136 | ![]() | Marija | Gadjo | Женски | 1994 | |||
| 137 | ![]() | Antonio | Zafirov | Машки | 1999 | Ultra | ||
| 138 | ![]() | Adam | Wajda | Машки | 1976 | Unicorn BB | ||
| 139 | ![]() | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Машинкички | ||
| 140 | ![]() | Bart | Cupeski | Машки | 1980 | |||
| 141 | ![]() | Etrit | Tahiri | Машки | 1992 | Think Athletic | ||
| 142 | ![]() | Filiza | Mahmutaj | Женски | 1990 | |||
| 143 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Женски | 1979 | |||
| 144 | ![]() | Vladislava | Damljanovic | Женски | 1979 | |||
| 145 | ![]() | Dejan | Petrovic | Машки | 1977 | Trim tim KG | ||
| 146 | ![]() | Yaman | Kayabali | Машки | 1989 | DAG | ||
| 147 | ![]() | Ненад | Мирковић | Машки | 1980 | ТРЧИМ ЗА СТУДЕНТЕ | ||
| 148 | ![]() | Marija | Rafajlović Stojković | Женски | 1978 | Trim tim | ||
| 149 | ![]() | Robert | Kereži | Машки | 1969 | ŠD Ultra Robert team | ||
| 150 | ![]() | Дарко | Шиповиќ | Машки | 1985 | TREX | ||
| 151 | ![]() | Ivan | Nislic | Машки | 1985 | |||
| 152 | ![]() | Nela | Lazarevic | Женски | 1976 | |||
| 153 | ![]() | Petr | Vyrzhikovskii | Машки | 1986 | O-SRB | ||
| 154 | ![]() | Момчило | Костић | Машки | 1993 | Хуманоловци | ||
| 155 | ![]() | Dimitar | Postolovski | Машки | 1994 | Golak Trails | ||
| 156 | ![]() | Metodija | Ichev | Машки | 1987 | PSK STRATUS | ||
| 157 | ![]() | Stefan | Pavleski | Машки | 1994 | |||
| 158 | ![]() | Stefan | Pavleski | Машки | 1994 | |||
| 159 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | |||
| 160 | ![]() | Melani | Kikavec | Женски | 2005 | |||
| 161 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | |||
| 162 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | |||
| 163 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | |||
| 164 | ![]() | Jane | Gorgiev | Машки | 1995 | TRAINING ROOM | ||
| 165 | ![]() | Dejan | Simonov | Машки | 1999 | |||
| 166 | ![]() | Маја | Илиевска | Женски | 1991 | |||
| 167 | ![]() | Nikola | Neshkoski | Машки | 1986 | Velo Schools / Вело Училишта | ||
| 168 | ![]() | Bisera | Gogovska | Женски | 2007 | Solo | ||
| 169 | ![]() | Behar | Ferati | Машки | 1989 | X-trailers | ||
| 170 | ![]() | Hadis | Hashimi | Машки | 2000 | |||
| 171 | ![]() | Hadis | Hashimi | Машки | 2000 | |||
| 172 | ![]() | Hadis | Hashimi | Машки | 2000 | |||
| 173 | ![]() | Vladimir | Ranisav | Машки | 1980 | P. D. Azimut, Beograd | ||
| 174 | ![]() | Lena | Bahat | Женски | 1990 | AK Sljeme | ||
| 175 | ![]() | Lena | Bahat | Женски | 1990 | AK Sljeme | ||
| 176 | ![]() | Igor | Delov | Машки | 1989 | TREX |
Пријавени тркачи за
Самотска Треил 42K 1950m D+
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko | Karcheski | Машки | 1987 | Edinak | 790 | |
| 2 | ![]() | Bilal | Öztürk | Машки | 1990 | Today Run Club | 745 | |
| 3 | ![]() | Alec | Strahm | Машки | 1998 | 714 | ||
| 4 | ![]() | Tuğçe | Karakaya | Женски | 1996 | ADIDAS | 712 | |
| 5 | ![]() | Elena | Karanfiloska | Женски | 1998 | 708 | ||
| 6 | ![]() | Борче | Христов | Машки | 2002 | КПС Осоговски Орел | 694 | |
| 7 | ![]() | Michael | Sougioltzoglou | Машки | 1989 | SOUGIOL TEAM | 694 | |
| 8 | ![]() | Dejan | Angeloski | Машки | 2000 | VERTITRAIL | 678 | |
| 9 | ![]() | Lidija | Radulović | Женски | 1991 | Durmitor trail | 609 | |
| 10 | ![]() | Mihajlo | Pejčić | Машки | 1992 | LTK Bohemians | 605 | |
| 11 | ![]() | Viktar | Ivanou | Машки | 1988 | RUN_WAWA_RUN | 579 | |
| 12 | ![]() | Aleksandar | Andonovski | Машки | 2001 | AK Skopski Maraton | 575 | |
| 13 | ![]() | HİLMİ | SAKALLI | Машки | 1994 | RUNpacılar | 573 | |
| 14 | ![]() | Emil | Hristov | Машки | 1984 | 572 | ||
| 15 | ![]() | Ines | Balog | Женски | 1981 | BSV Ludbreg | 570 | |
| 16 | ![]() | Matije | Bojović | Машки | 1994 | Durmitor runners | 566 | |
| 17 | ![]() | Vladimir | Galevski | Машки | 1981 | Vertitrail | 556 | |
| 18 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | Makedon | 554 | |
| 19 | ![]() | NIKOLA | KUZOV | Машки | 1972 | VELINGRAD | 550 | |
| 20 | ![]() | Ender | Halıcı | Машки | 1972 | BRAVORUN | 549 | |
| 21 | ![]() | Ali | Özcan | Машки | 1984 | Bravorun | 547 | |
| 22 | ![]() | Borislav | Rančić | Машки | 1986 | LTK Bohemians | 547 | |
| 23 | ![]() | Milos | Dimitrijevic | Машки | 1987 | 538 | ||
| 24 | ![]() | Hüseyin Halil | ACAR | Машки | 1986 | Shadow Training Club | 538 | |
| 25 | ![]() | Max | Kleebauer | Машки | 1989 | Trail Ahead Marburg | 536 | |
| 26 | ![]() | Hüseyin | kaya | Машки | 1984 | Runjoy | 532 | |
| 27 | ![]() | Yahor | Dauhaliou | Машки | 1983 | RUN_WAWA_RUN | 530 | |
| 28 | ![]() | Robert | Pišpek | Машки | 1982 | BSV Ludbreg | 526 | |
| 29 | ![]() | Yasin | Pamuk | Машки | 1972 | BRAVORUN | 524 | |
| 30 | ![]() | Lydia | Kahn | Женски | 1977 | 520 | ||
| 31 | ![]() | ahmet | zerman | Машки | 1988 | 519 | ||
| 32 | ![]() | Okan | Yılmaz | Машки | 1982 | Gazi Running Team | 518 | |
